Suche
                Aktie
 Deutschland
 Luftfahrt und Raumfahrt
 MTU Aero Engines AG Namen-Akt
373,80€-0,90 % -3,40 €
Lang & Schwarz  |  
03.11.2025
  |  22:16:07
 Geld
373,70
Vortageskurs
377,20
Tageshoch
380,00
52 Wochen Hoch
398,80
Brief
375,40
Eröffnung
378,00
Tagestief
373,80
52 Wochen Tief
250,00
Chart
Kursdaten 03.11.2025
| Geld | 373,70 € | 
| Brief | 375,40 € | 
| Spread | 1,70 € | 
| Schluss Vortag | 377,20 € | 
| Eröffnung | 378,00 € | 
| Tagesvolumen | 28,18 Tsd. € | 
| Gehandelte Stück | 75,00 St. | 
| Tageshoch | 380,00 € | 
| Tagestief | 373,80 € | 
| Jahreshoch | 398,80 € | 
| Jahrestief | 250,00 € | 
| Jahreshoch seit 01.01. | 398,80 € | 
| Jahrestief seit 01.01. | 250,00 € | 
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | MTU Aero Engines AG Namen-Akt | 
| ISIN / WKN | A0D9PT / DE000A0D9PT0 | 
| Gattung | Aktie | 
| Branche | Luftfahrt und Raumfahrt | 
| Land | Deutschland | 
| Marktkapitalisierung | 11,95 Mrd. € | 
| Streubesitz | 50,06 % | 
| Aktienzahl | 53,56 Mio. St. | 
| KGV 2021 | 39,21 | 
| KCV 2021 | 24,44 | 
| KGV 2022 | 27,33 | 
| KCV 2022 | 19,47 | 
| KGV 2023 | 18,56 | 
| KCV 2023 | 15,37 | 
| KGV 2024 | 28,42 | 
| KCV 2024 | 25,20 | 
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,09 % | 
| Volatilität 250 Tage | 0,30 % | 
Ähnliche Aktien