Suche
Aktie
Deutschland
Elektrogeräte
Siemens AG Namen-Akt
246,65€1,11 % 2,70 €
Lang & Schwarz |
27.10.2025
| 18:29:49
Geld
246,55
Vortageskurs
243,95
Tageshoch
247,10
52 Wochen Hoch
250,05
Brief
246,65
Eröffnung
243,45
Tagestief
242,00
52 Wochen Tief
164,98
Chart
Kursdaten 27.10.2025
| Geld | 246,55 € |
| Brief | 246,65 € |
| Spread | 0,10 € |
| Schluss Vortag | 243,95 € |
| Eröffnung | 243,45 € |
| Tagesvolumen | 442,62 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 1,80 Tsd. St. |
| Tageshoch | 247,10 € |
| Tagestief | 242,00 € |
| Jahreshoch | 250,05 € |
| Jahrestief | 164,98 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 250,05 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 164,98 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Siemens AG Namen-Akt |
| ISIN / WKN | 723610 / DE0007236101 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Elektrogeräte |
| Land | Deutschland |
| Marktkapitalisierung | 148,06 Mrd. € |
| Streubesitz | 79,98 % |
| Aktienzahl | 800,00 Mio. St. |
| KGV 2021 | 20,29 |
| KCV 2021 | 14,03 |
| KGV 2022 | 18,28 |
| KCV 2022 | 12,99 |
| KGV 2023 | 18,40 |
| KCV 2023 | 13,68 |
| KGV 2024 | 17,37 |
| KCV 2024 | 12,36 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,07 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,28 % |
Ähnliche Aktien