Suche
Aktie
USA
Pharmaindustrie
Dexcom Inc Registered Shs
61,15€1,14 % 0,69 €
Lang & Schwarz |
24.10.2025
| 09:07:12
Geld
61,15
Vortageskurs
60,46
Tageshoch
61,21
52 Wochen Hoch
87,78
Brief
61,60
Eröffnung
60,85
Tagestief
60,85
52 Wochen Tief
50,40
Chart
Kursdaten 24.10.2025
| Geld | 61,15 € |
| Brief | 61,60 € |
| Spread | 0,45 € |
| Schluss Vortag | 60,46 € |
| Eröffnung | 60,85 € |
| Tagesvolumen | 734,89 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 12,02 Tsd. St. |
| Tageshoch | 61,21 € |
| Tagestief | 60,85 € |
| Jahreshoch | 87,78 € |
| Jahrestief | 50,40 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 87,78 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 50,40 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Dexcom Inc Registered Shs |
| ISIN / WKN | A0D9T1 / US2521311074 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Pharmaindustrie |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 45,74 Mrd. € |
| Streubesitz | 81,10 % |
| Aktienzahl | 385,52 Mio. St. |
| KGV 2021 | 42,99 |
| KCV 2021 | 32,91 |
| KGV 2022 | 137,86 |
| KCV 2022 | 66,82 |
| KGV 2023 | 87,43 |
| KCV 2023 | 52,26 |
| KGV 2024 | 54,77 |
| KCV 2024 | 32,00 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,12 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,41 % |
Ähnliche Aktien