Suche
Aktie
USA
Pharmaindustrie
Dexcom Inc Registered Shs
50,23€-0,12 % -0,06 €
Lang & Schwarz |
07.11.2025
| 08:37:13
Geld
50,23
Vortageskurs
50,29
Tageshoch
50,24
52 Wochen Hoch
87,78
Brief
50,60
Eröffnung
49,46
Tagestief
49,46
52 Wochen Tief
49,14
Chart
Kursdaten 07.11.2025
| Geld | 50,23 € |
| Brief | 50,60 € |
| Spread | 0,37 € |
| Schluss Vortag | 50,29 € |
| Eröffnung | 49,46 € |
| Tagesvolumen | 419,00 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 8,35 Tsd. St. |
| Tageshoch | 50,24 € |
| Tagestief | 49,46 € |
| Jahreshoch | 87,78 € |
| Jahrestief | 49,14 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 87,78 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 49,14 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Dexcom Inc Registered Shs |
| ISIN / WKN | A0D9T1 / US2521311074 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Pharmaindustrie |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 45,74 Mrd. € |
| Streubesitz | 81,10 % |
| Aktienzahl | 385,52 Mio. St. |
| KGV 2021 | 42,99 |
| KCV 2021 | 32,91 |
| KGV 2022 | 137,86 |
| KCV 2022 | 66,82 |
| KGV 2023 | 87,43 |
| KCV 2023 | 52,26 |
| KGV 2024 | 54,77 |
| KCV 2024 | 32,00 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,22 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,44 % |
Ähnliche Aktien