Suche
Aktie
Kaiman-Inseln
Einzelhandel
JD.com Inc Registered Shs -A-
14,09€-1,78 % -0,26 €
Lang & Schwarz |
16.10.2025
| 19:13:00
Geld
14,03
Vortageskurs
14,34
Tageshoch
14,34
52 Wochen Hoch
21,74
Brief
14,08
Eröffnung
14,16
Tagestief
13,94
52 Wochen Tief
12,68
Chart
Kursdaten 16.10.2025
Geld | 14,03 € |
Brief | 14,08 € |
Spread | 0,05 € |
Schluss Vortag | 14,34 € |
Eröffnung | 14,16 € |
Tagesvolumen | 53,05 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 3,74 Tsd. St. |
Tageshoch | 14,34 € |
Tagestief | 13,94 € |
Jahreshoch | 21,74 € |
Jahrestief | 12,68 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 21,74 € |
Jahrestief seit 01.01. | 12,68 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | JD.com Inc Registered Shs -A- |
ISIN / WKN | A2P5N8 / KYG8208B1014 |
Gattung | Aktie |
Branche | Einzelhandel |
Land | Kaiman-Inseln |
Marktkapitalisierung | 34,01 Mrd. € |
Streubesitz | k.A. |
Aktienzahl | 2,79 Mrd. St. |
KGV 2024 | 8,97 |
KCV 2024 | 6,38 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,17 % |
Volatilität 250 Tage | 0,41 % |
Ähnliche Aktien