Suche
Aktie
Panama
Gastgewerbe
Carnival Corporation Shs
24,69€-1,56 % -0,39 €
Lang & Schwarz |
16.10.2025
| 12:23:00
Geld
24,08
Vortageskurs
25,08
Tageshoch
24,81
52 Wochen Hoch
28,03
Brief
24,14
Eröffnung
24,72
Tagestief
24,53
52 Wochen Tief
13,55
Chart
Kursdaten 16.10.2025
Geld | 24,08 € |
Brief | 24,14 € |
Spread | 0,06 € |
Schluss Vortag | 25,08 € |
Eröffnung | 24,72 € |
Tagesvolumen | 2,99 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 121,00 St. |
Tageshoch | 24,81 € |
Tagestief | 24,53 € |
Jahreshoch | 28,03 € |
Jahrestief | 13,55 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 28,03 € |
Jahrestief seit 01.01. | 13,55 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Carnival Corporation Shs |
ISIN / WKN | 120100 / PA1436583006 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | Panama |
Marktkapitalisierung | 14,35 Mrd. € |
Streubesitz | 81,10 % |
Aktienzahl | 526,72 Mio. St. |
KGV 2024 | 18,56 |
KCV 2024 | 6,01 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,08 % |
Volatilität 250 Tage | 0,47 % |
Ähnliche Aktien