Suche
Aktie
USA
Maschinenbau
Caterpillar Inc Registered Shs
509,00€12,49 % 56,50 €
Lang & Schwarz |
29.10.2025
| 15:26:50
Geld
507,00
Vortageskurs
452,50
Tageshoch
509,00
52 Wochen Hoch
464,50
Brief
508,00
Eröffnung
449,00
Tagestief
448,00
52 Wochen Tief
240,00
Chart
Kursdaten 29.10.2025
| Geld | 507,00 € |
| Brief | 508,00 € |
| Spread | 1,00 € |
| Schluss Vortag | 452,50 € |
| Eröffnung | 449,00 € |
| Tagesvolumen | 26,15 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 53,00 St. |
| Tageshoch | 509,00 € |
| Tagestief | 448,00 € |
| Jahreshoch | 464,50 € |
| Jahrestief | 240,00 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 464,50 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 240,00 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Caterpillar Inc Registered Shs |
| ISIN / WKN | 850598 / US1491231015 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Maschinenbau |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 175,99 Mrd. € |
| Streubesitz | 76,92 % |
| Aktienzahl | 499,38 Mio. St. |
| KGV 2021 | 25,68 |
| KCV 2021 | 20,11 |
| KGV 2022 | 17,76 |
| KCV 2022 | 16,61 |
| KGV 2023 | 14,04 |
| KCV 2023 | 12,91 |
| KGV 2024 | 16,36 |
| KCV 2024 | 14,67 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,16 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,32 % |
Ähnliche Aktien