Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs
262,80€1,62 % 4,20 €
Lang & Schwarz |
12.02.2025
| 17:46:33
Geld
263,60
Vortageskurs
258,60
Tageshoch
262,80
52 Wochen Hoch
263,40
Brief
266,60
Eröffnung
258,70
Tagestief
254,30
52 Wochen Tief
174,05
Chart
Kursdaten 12.02.2025
Geld | 263,60 € |
Brief | 266,60 € |
Spread | 3,00 € |
Schluss Vortag | 258,60 € |
Eröffnung | 258,70 € |
Tagesvolumen | 3,94 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 15,00 St. |
Tageshoch | 262,80 € |
Tagestief | 254,30 € |
Jahreshoch | 263,40 € |
Jahrestief | 174,05 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 263,40 € |
Jahrestief seit 01.01. | 228,90 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | A2DH1A / US43300A2033 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 50,77 Mrd. € |
Streubesitz | 70,80 % |
Aktienzahl | 252,16 Mio. St. |
KGV 2024 | 39,61 |
KCV 2024 | 30,22 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,08 % |
Volatilität 250 Tage | 0,20 % |
Ähnliche Aktien