Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs
215,20€-0,42 % -0,90 €
Lang & Schwarz |
09.05.2025
| 13:20:36
Geld
215,20
Vortageskurs
216,10
Tageshoch
215,70
52 Wochen Hoch
264,10
Brief
217,80
Eröffnung
215,30
Tagestief
214,30
52 Wochen Tief
172,60
Chart
Kursdaten 09.05.2025
Geld | 215,20 € |
Brief | 217,80 € |
Spread | 2,60 € |
Schluss Vortag | 216,10 € |
Eröffnung | 215,30 € |
Tagesvolumen | 5,27 Mio. € |
Gehandelte Stück | 24,54 Tsd. St. |
Tageshoch | 215,70 € |
Tagestief | 214,30 € |
Jahreshoch | 264,10 € |
Jahrestief | 172,60 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 264,10 € |
Jahrestief seit 01.01. | 172,60 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | A2DH1A / US43300A2033 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 50,77 Mrd. € |
Streubesitz | 70,80 % |
Aktienzahl | 252,16 Mio. St. |
KGV 2024 | 39,61 |
KCV 2024 | 30,22 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,16 % |
Volatilität 250 Tage | 0,26 % |
Ähnliche Aktien