Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs
214,70€-2,05 % -4,50 €
Lang & Schwarz |
17.10.2025
| 10:52:49
Geld
214,70
Vortageskurs
219,20
Tageshoch
217,30
52 Wochen Hoch
264,10
Brief
220,00
Eröffnung
213,40
Tagestief
213,40
52 Wochen Tief
172,60
Chart
Kursdaten 17.10.2025
Geld | 214,70 € |
Brief | 220,00 € |
Spread | 5,30 € |
Schluss Vortag | 219,20 € |
Eröffnung | 213,40 € |
Tagesvolumen | 6,66 Mio. € |
Gehandelte Stück | 30,89 Tsd. St. |
Tageshoch | 217,30 € |
Tagestief | 213,40 € |
Jahreshoch | 264,10 € |
Jahrestief | 172,60 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 264,10 € |
Jahrestief seit 01.01. | 172,60 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | A2DH1A / US43300A2033 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 50,77 Mrd. € |
Streubesitz | 70,80 % |
Aktienzahl | 252,16 Mio. St. |
KGV 2024 | 39,61 |
KCV 2024 | 30,22 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,07 % |
Volatilität 250 Tage | 0,27 % |
Ähnliche Aktien