Suche
Aktie
Deutschland
Banken
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Akt
4,98€1,67 % 0,08 €
Lang & Schwarz |
18.10.2025
| 10:32:07
Geld
4,90
Vortageskurs
4,90
Tageshoch
4,98
52 Wochen Hoch
6,27
Brief
4,99
Eröffnung
4,90
Tagestief
4,90
52 Wochen Tief
4,47
Chart
Kursdaten 18.10.2025
Geld | 4,90 € |
Brief | 4,99 € |
Spread | 0,09 € |
Schluss Vortag | 4,90 € |
Eröffnung | 4,90 € |
Tagesvolumen | 4,29 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 860,00 St. |
Tageshoch | 4,98 € |
Tagestief | 4,90 € |
Jahreshoch | 6,27 € |
Jahrestief | 4,47 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 6,27 € |
Jahrestief seit 01.01. | 4,47 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Akt |
ISIN / WKN | 801900 / DE0008019001 |
Gattung | Aktie |
Branche | Banken |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 603,53 Mio. € |
Streubesitz | 60,98 % |
Aktienzahl | 134,48 Mio. St. |
KGV 2024 | 7,15 |
KCV 2024 | -0,29 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,06 % |
Volatilität 250 Tage | 0,30 % |
Ähnliche Aktien