Suche
Aktie
Schweden
Elektrogeräte
PowerCell Sweden AB Registered Shs
2,27€3,65 % 0,08 €
Lang & Schwarz |
10.07.2025
| 15:55:17
Geld
2,26
Vortageskurs
2,19
Tageshoch
2,29
52 Wochen Hoch
4,38
Brief
2,30
Eröffnung
2,25
Tagestief
2,17
52 Wochen Tief
1,88
Chart
Kursdaten 10.07.2025
Geld | 2,26 € |
Brief | 2,30 € |
Spread | 0,03 € |
Schluss Vortag | 2,19 € |
Eröffnung | 2,25 € |
Tagesvolumen | 27,96 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 12,30 Tsd. St. |
Tageshoch | 2,29 € |
Tagestief | 2,17 € |
Jahreshoch | 4,38 € |
Jahrestief | 1,88 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 3,42 € |
Jahrestief seit 01.01. | 2,06 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | PowerCell Sweden AB Registered Shs |
ISIN / WKN | A14TK6 / SE0006425815 |
Gattung | Aktie |
Branche | Elektrogeräte |
Land | Schweden |
Marktkapitalisierung | 141,88 Mio. € |
Streubesitz | k.A. |
Aktienzahl | 52,14 Mio. St. |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,15 % |
Volatilität 250 Tage | 0,53 % |