Suche
Aktie
USA
Ölindustrie
ConocoPhillips Registered Shs
76,05€0,45 % 0,34 €
Lang & Schwarz |
27.10.2025
| 23:00:00
Geld
76,05
Vortageskurs
75,71
Tageshoch
76,73
52 Wochen Hoch
109,84
Brief
77,04
Eröffnung
75,71
Tagestief
75,51
52 Wochen Tief
71,01
Chart
Kursdaten 27.10.2025
| Geld | 76,05 € |
| Brief | 77,04 € |
| Spread | 0,99 € |
| Schluss Vortag | 75,71 € |
| Eröffnung | 75,71 € |
| Tagesvolumen | 296,76 Mio. € |
| Gehandelte Stück | 3,89 Mio. St. |
| Tageshoch | 76,73 € |
| Tagestief | 75,51 € |
| Jahreshoch | 109,84 € |
| Jahrestief | 71,01 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 103,76 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 71,01 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | ConocoPhillips Registered Shs |
| ISIN / WKN | 575302 / US20825C1045 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Ölindustrie |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 137,37 Mrd. € |
| Streubesitz | 78,16 % |
| Aktienzahl | 1,18 Mrd. St. |
| KGV 2024 | 12,57 |
| KCV 2024 | 5,78 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,09 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,30 % |
Ähnliche Aktien