Suche
Aktie
USA
Ölindustrie
ConocoPhillips Registered Shs
78,67€0,37 % 0,29 €
Lang & Schwarz |
19.07.2025
| 10:14:01
Geld
78,66
Vortageskurs
78,38
Tageshoch
78,67
52 Wochen Hoch
109,84
Brief
78,98
Eröffnung
78,66
Tagestief
78,66
52 Wochen Tief
71,01
Chart
Kursdaten 19.07.2025
Geld | 78,66 € |
Brief | 78,98 € |
Spread | 0,32 € |
Schluss Vortag | 78,38 € |
Eröffnung | 78,66 € |
Tagesvolumen | 236,01 € |
Gehandelte Stück | 3,00 St. |
Tageshoch | 78,67 € |
Tagestief | 78,66 € |
Jahreshoch | 109,84 € |
Jahrestief | 71,01 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 103,76 € |
Jahrestief seit 01.01. | 71,01 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | ConocoPhillips Registered Shs |
ISIN / WKN | 575302 / US20825C1045 |
Gattung | Aktie |
Branche | Ölindustrie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 137,37 Mrd. € |
Streubesitz | 78,16 % |
Aktienzahl | 1,18 Mrd. St. |
KGV 2024 | 12,57 |
KCV 2024 | 5,78 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,09 % |
Volatilität 250 Tage | 0,30 % |
Ähnliche Aktien