Suche
Aktie
USA
Ölindustrie
ConocoPhillips Registered Shs
79,01€-0,74 % -0,59 €
Lang & Schwarz |
09.05.2025
| 09:37:03
Geld
79,01
Vortageskurs
79,60
Tageshoch
79,31
52 Wochen Hoch
115,22
Brief
79,53
Eröffnung
79,27
Tagestief
79,01
52 Wochen Tief
71,01
Chart
Kursdaten 09.05.2025
Geld | 79,01 € |
Brief | 79,53 € |
Spread | 0,52 € |
Schluss Vortag | 79,60 € |
Eröffnung | 79,27 € |
Tagesvolumen | 12,70 Mio. € |
Gehandelte Stück | 160,44 Tsd. St. |
Tageshoch | 79,31 € |
Tagestief | 79,01 € |
Jahreshoch | 115,22 € |
Jahrestief | 71,01 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 103,76 € |
Jahrestief seit 01.01. | 71,01 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | ConocoPhillips Registered Shs |
ISIN / WKN | 575302 / US20825C1045 |
Gattung | Aktie |
Branche | Ölindustrie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 137,37 Mrd. € |
Streubesitz | 78,16 % |
Aktienzahl | 1,18 Mrd. St. |
KGV 2024 | 12,57 |
KCV 2024 | 5,78 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,13 % |
Volatilität 250 Tage | 0,28 % |
Ähnliche Aktien