Suche
Aktie
Großbritannien
Gastgewerbe
InterContinental Hotels Group PLC Registered Shs
108,00€0,93 % 1,00 €
Lang & Schwarz |
27.10.2025
| 16:40:34
Geld
108,00
Vortageskurs
107,00
Tageshoch
109,00
52 Wochen Hoch
132,00
Brief
109,00
Eröffnung
106,00
Tagestief
106,00
52 Wochen Tief
84,00
Chart
Kursdaten 27.10.2025
| Geld | 108,00 € |
| Brief | 109,00 € |
| Spread | 1,00 € |
| Schluss Vortag | 107,00 € |
| Eröffnung | 106,00 € |
| Tagesvolumen | 4,29 Mio. € |
| Gehandelte Stück | 39,74 Tsd. St. |
| Tageshoch | 109,00 € |
| Tagestief | 106,00 € |
| Jahreshoch | 132,00 € |
| Jahrestief | 84,00 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 132,00 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 84,00 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | InterContinental Hotels Group PLC Registered Shs |
| ISIN / WKN | A2PA4R / GB00BHJYC057 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Gastgewerbe |
| Land | Großbritannien |
| Marktkapitalisierung | 16,25 Mrd. € |
| Streubesitz | 69,20 % |
| Aktienzahl | 164,27 Mio. St. |
| KGV 2024 | 32,47 |
| KCV 2024 | 28,15 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,06 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,28 % |
Ähnliche Aktien