Suche
Aktie
USA
Biotechnologie
Moderna Inc Registered Shs
24,57€0,68 % 0,17 €
Lang & Schwarz |
02.07.2025
| 11:43:38
Geld
24,57
Vortageskurs
24,40
Tageshoch
24,68
52 Wochen Hoch
116,58
Brief
24,62
Eröffnung
24,29
Tagestief
24,29
52 Wochen Tief
20,68
Chart
Kursdaten 02.07.2025
Geld | 24,57 € |
Brief | 24,62 € |
Spread | 0,06 € |
Schluss Vortag | 24,40 € |
Eröffnung | 24,29 € |
Tagesvolumen | 32,96 Mio. € |
Gehandelte Stück | 1,34 Mio. St. |
Tageshoch | 24,68 € |
Tagestief | 24,29 € |
Jahreshoch | 116,58 € |
Jahrestief | 20,68 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 49,07 € |
Jahrestief seit 01.01. | 20,68 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Moderna Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | A2N9D9 / US60770K1079 |
Gattung | Aktie |
Branche | Biotechnologie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 36,56 Mrd. € |
Streubesitz | 74,90 % |
Aktienzahl | 382,88 Mio. St. |
KGV 2021 | 6,57 |
KCV 2021 | 6,04 |
KGV 2022 | 8,70 |
KCV 2022 | 14,60 |
KGV 2023 | -7,96 |
KCV 2023 | -11,07 |
KGV 2024 | -14,97 |
KCV 2024 | -22,56 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,12 % |
Volatilität 250 Tage | 0,62 % |
Ähnliche Aktien