Suche
Aktie
Deutschland
Chemie
Bayer AG Namen-Akt
23,73€1,22 % 0,29 €
Lang & Schwarz |
09.05.2025
| 10:31:39
Geld
23,74
Vortageskurs
23,45
Tageshoch
24,05
52 Wochen Hoch
31,01
Brief
23,75
Eröffnung
23,31
Tagestief
23,25
52 Wochen Tief
18,40
Chart
Kursdaten 09.05.2025
Geld | 23,74 € |
Brief | 23,75 € |
Spread | 0,01 € |
Schluss Vortag | 23,45 € |
Eröffnung | 23,31 € |
Tagesvolumen | 195,30 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 8,15 Tsd. St. |
Tageshoch | 24,05 € |
Tagestief | 23,25 € |
Jahreshoch | 31,01 € |
Jahrestief | 18,40 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 25,41 € |
Jahrestief seit 01.01. | 18,40 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Bayer AG Namen-Akt |
ISIN / WKN | BAY001 / DE000BAY0017 |
Gattung | Aktie |
Branche | Chemie |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 25,71 Mrd. € |
Streubesitz | 68,44 % |
Aktienzahl | 982,42 Mio. St. |
KGV 2021 | 9,32 |
KCV 2021 | 29,07 |
KGV 2022 | 4,55 |
KCV 2022 | 4,55 |
KGV 2023 | 5,74 |
KCV 2023 | 7,75 |
KGV 2024 | -7,43 |
KCV 2024 | 2,58 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,12 % |
Volatilität 250 Tage | 0,32 % |
Ähnliche Aktien