Suche
Aktie
Deutschland
Chemie
Bayer AG Namen-Akt
23,18€0,91 % 0,21 €
Lang & Schwarz |
29.04.2025
| 21:02:40
Geld
23,16
Vortageskurs
22,97
Tageshoch
23,28
52 Wochen Hoch
31,01
Brief
23,35
Eröffnung
22,97
Tagestief
22,88
52 Wochen Tief
18,40
Chart
Kursdaten 29.04.2025
Geld | 23,16 € |
Brief | 23,35 € |
Spread | 0,19 € |
Schluss Vortag | 22,97 € |
Eröffnung | 22,97 € |
Tagesvolumen | 337,07 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 14,56 Tsd. St. |
Tageshoch | 23,28 € |
Tagestief | 22,88 € |
Jahreshoch | 31,01 € |
Jahrestief | 18,40 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 25,41 € |
Jahrestief seit 01.01. | 18,40 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Bayer AG Namen-Akt |
ISIN / WKN | BAY001 / DE000BAY0017 |
Gattung | Aktie |
Branche | Chemie |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 25,71 Mrd. € |
Streubesitz | 68,44 % |
Aktienzahl | 982,42 Mio. St. |
KGV 2021 | 9,32 |
KCV 2021 | 29,07 |
KGV 2022 | 4,55 |
KCV 2022 | 4,55 |
KGV 2023 | 5,74 |
KCV 2023 | 7,75 |
KGV 2024 | -7,43 |
KCV 2024 | 2,58 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,14 % |
Volatilität 250 Tage | 0,33 % |
Ähnliche Aktien