Suche
Aktie
Deutschland
Chemie
Bayer AG Namen-Akt
27,37€-0,04 % -0,01 €
Lang & Schwarz |
22.10.2025
| 18:31:05
Geld
27,29
Vortageskurs
27,38
Tageshoch
27,56
52 Wochen Hoch
29,86
Brief
27,49
Eröffnung
27,29
Tagestief
27,12
52 Wochen Tief
18,40
Chart
Kursdaten 22.10.2025
| Geld | 27,29 € |
| Brief | 27,49 € |
| Spread | 0,20 € |
| Schluss Vortag | 27,38 € |
| Eröffnung | 27,29 € |
| Tagesvolumen | 540,20 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 19,69 Tsd. St. |
| Tageshoch | 27,56 € |
| Tagestief | 27,12 € |
| Jahreshoch | 29,86 € |
| Jahrestief | 18,40 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 29,86 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 18,40 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Bayer AG Namen-Akt |
| ISIN / WKN | BAY001 / DE000BAY0017 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Chemie |
| Land | Deutschland |
| Marktkapitalisierung | 25,71 Mrd. € |
| Streubesitz | 68,44 % |
| Aktienzahl | 982,42 Mio. St. |
| KGV 2021 | 9,32 |
| KCV 2021 | 29,07 |
| KGV 2022 | 4,55 |
| KCV 2022 | 4,55 |
| KGV 2023 | 5,74 |
| KCV 2023 | 7,75 |
| KGV 2024 | -7,43 |
| KCV 2024 | 2,58 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,08 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,32 % |
Ähnliche Aktien