Suche
Aktie
USA
Maschinenbau
Paccar Inc Registered Shs
84,21€-0,25 % -0,21 €
Lang & Schwarz |
05.11.2025
| 11:19:50
Geld
84,21
Vortageskurs
84,42
Tageshoch
84,42
52 Wochen Hoch
113,32
Brief
84,63
Eröffnung
84,42
Tagestief
83,91
52 Wochen Tief
72,40
Chart
Kursdaten 05.11.2025
| Geld | 84,21 € |
| Brief | 84,63 € |
| Spread | 0,42 € |
| Schluss Vortag | 84,42 € |
| Eröffnung | 84,42 € |
| Tagesvolumen | 3,43 Mio. € |
| Gehandelte Stück | 40,78 Tsd. St. |
| Tageshoch | 84,42 € |
| Tagestief | 83,91 € |
| Jahreshoch | 113,32 € |
| Jahrestief | 72,40 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 109,04 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 72,40 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Paccar Inc Registered Shs |
| ISIN / WKN | 861114 / US6937181088 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Maschinenbau |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 57,95 Mrd. € |
| Streubesitz | 82,90 % |
| Aktienzahl | 524,01 Mio. St. |
| KGV 2021 | 19,55 |
| KCV 2021 | 14,51 |
| KGV 2022 | 15,90 |
| KCV 2022 | 11,07 |
| KGV 2023 | 10,37 |
| KCV 2023 | 10,15 |
| KGV 2024 | 12,39 |
| KCV 2024 | 10,90 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,08 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,27 % |
Ähnliche Aktien