Suche
Aktie
Deutschland
Verkehr
Deutsche Lufthansa AG Namen-Akt
7,13€-1,38 % -0,10 €
Lang & Schwarz |
22.10.2025
| 21:12:46
Geld
7,07
Vortageskurs
7,23
Tageshoch
7,22
52 Wochen Hoch
8,38
Brief
7,12
Eröffnung
7,20
Tagestief
7,10
52 Wochen Tief
5,53
Chart
Kursdaten 22.10.2025
Geld | 7,07 € |
Brief | 7,12 € |
Spread | 0,05 € |
Schluss Vortag | 7,23 € |
Eröffnung | 7,20 € |
Tagesvolumen | 265,06 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 37,19 Tsd. St. |
Tageshoch | 7,22 € |
Tagestief | 7,10 € |
Jahreshoch | 8,38 € |
Jahrestief | 5,53 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 8,38 € |
Jahrestief seit 01.01. | 5,53 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Deutsche Lufthansa AG Namen-Akt |
ISIN / WKN | 823212 / DE0008232125 |
Gattung | Aktie |
Branche | Verkehr |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 8,22 Mrd. € |
Streubesitz | 67,07 % |
Aktienzahl | 1,20 Mrd. St. |
KGV 2021 | -2,47 |
KCV 2021 | -17,47 |
KGV 2022 | 10,43 |
KCV 2022 | 2,29 |
KGV 2023 | 4,90 |
KCV 2023 | 2,23 |
KGV 2024 | 5,37 |
KCV 2024 | 1,90 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,09 % |
Volatilität 250 Tage | 0,30 % |
Ähnliche Aktien