Suche
Aktie
USA
Telekommunikation
Qualcomm Inc Registered Shs
149,98€-0,69 % -1,04 €
Lang & Schwarz |
05.11.2025
| 22:58:50
Geld
149,70
Vortageskurs
151,02
Tageshoch
159,40
52 Wochen Hoch
180,08
Brief
150,20
Eröffnung
151,08
Tagestief
149,98
52 Wochen Tief
106,24
Chart
Kursdaten 05.11.2025
| Geld | 149,70 € |
| Brief | 150,20 € |
| Spread | 0,50 € |
| Schluss Vortag | 151,02 € |
| Eröffnung | 151,08 € |
| Tagesvolumen | 114,45 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 743,00 St. |
| Tageshoch | 159,40 € |
| Tagestief | 149,98 € |
| Jahreshoch | 180,08 € |
| Jahrestief | 106,24 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 175,24 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 106,24 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Qualcomm Inc Registered Shs |
| ISIN / WKN | 883121 / US7475251036 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Telekommunikation |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 173,31 Mrd. € |
| Streubesitz | 78,57 % |
| Aktienzahl | 1,12 Mrd. St. |
| KGV 2021 | 16,19 |
| KCV 2021 | 13,41 |
| KGV 2022 | 14,45 |
| KCV 2022 | 13,04 |
| KGV 2023 | 17,27 |
| KCV 2023 | 11,06 |
| KGV 2024 | 15,04 |
| KCV 2024 | 12,55 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,16 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,36 % |
Ähnliche Aktien