Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
McDonald's Corp Registered Shs
248,80€-1,39 % -3,50 €
Lang & Schwarz |
29.09.2023
| 21:44:51
Geld
249,10
Vortageskurs
252,30
Tageshoch
251,60
52 Wochen Hoch
281,45
Brief
249,20
Eröffnung
250,90
Tagestief
247,20
52 Wochen Tief
235,05
Chart
Kursdaten 29.09.2023
Geld | 249,10 € |
Brief | 249,20 € |
Spread | 0,10 € |
Schluss Vortag | 252,30 € |
Eröffnung | 250,90 € |
Tagesvolumen | 133,34 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 535,00 St. |
Tageshoch | 251,60 € |
Tagestief | 247,20 € |
Jahreshoch | 281,45 € |
Jahrestief | 235,05 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 274,80 € |
Jahrestief seit 01.01. | 239,95 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | McDonald's Corp Registered Shs |
ISIN / WKN | 856958 / US5801351017 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 197,42 Mrd. € |
Streubesitz | 84,49 % |
Aktienzahl | 728,76 Mio. St. |
KGV 2021 | 30,40 |
KCV 2021 | 22,85 |
KGV 2022 | 26,49 |
KCV 2022 | 23,88 |
KGV 2023e | 24,87 |
KCV 2023e | 19,64 |
KGV 2024e | 22,49 |
KCV 2024e | 17,84 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,06 % |
Volatilität 250 Tage | 0,13 % |
Ähnliche Aktien