Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
McDonald's Corp Registered Shs
258,05€0,78 % 2,00 €
Lang & Schwarz |
17.09.2025
| 17:03:18
Geld
257,95
Vortageskurs
256,05
Tageshoch
258,05
52 Wochen Hoch
300,80
Brief
258,40
Eröffnung
256,05
Tagestief
255,15
52 Wochen Tief
243,50
Chart
Kursdaten 17.09.2025
Geld | 257,95 € |
Brief | 258,40 € |
Spread | 0,45 € |
Schluss Vortag | 256,05 € |
Eröffnung | 256,05 € |
Tagesvolumen | 102,54 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 398,00 St. |
Tageshoch | 258,05 € |
Tagestief | 255,15 € |
Jahreshoch | 300,80 € |
Jahrestief | 243,50 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 300,80 € |
Jahrestief seit 01.01. | 243,50 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | McDonald's Corp Registered Shs |
ISIN / WKN | 856958 / US5801351017 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 189,91 Mrd. € |
Streubesitz | 84,49 % |
Aktienzahl | 722,05 Mio. St. |
KGV 2021 | 30,40 |
KCV 2021 | 22,85 |
KGV 2022 | 26,49 |
KCV 2022 | 23,88 |
KGV 2023 | 24,88 |
KCV 2023 | 21,12 |
KGV 2024 | 23,41 |
KCV 2024 | 18,81 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,04 % |
Volatilität 250 Tage | 0,19 % |
Ähnliche Aktien