Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
McDonald's Corp Registered Shs
294,40€-1,42 % -4,25 €
Lang & Schwarz |
12.02.2025
| 22:06:51
Geld
295,70
Vortageskurs
298,65
Tageshoch
299,15
52 Wochen Hoch
300,80
Brief
296,30
Eröffnung
298,95
Tagestief
294,40
52 Wochen Tief
225,60
Chart
Kursdaten 12.02.2025
Geld | 295,70 € |
Brief | 296,30 € |
Spread | 0,60 € |
Schluss Vortag | 298,65 € |
Eröffnung | 298,95 € |
Tagesvolumen | 29,19 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 98,00 St. |
Tageshoch | 299,15 € |
Tagestief | 294,40 € |
Jahreshoch | 300,80 € |
Jahrestief | 225,60 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 300,80 € |
Jahrestief seit 01.01. | 268,20 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | McDonald's Corp Registered Shs |
ISIN / WKN | 856958 / US5801351017 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 189,91 Mrd. € |
Streubesitz | 84,49 % |
Aktienzahl | 722,05 Mio. St. |
KGV 2021 | 30,40 |
KCV 2021 | 22,85 |
KGV 2022 | 26,49 |
KCV 2022 | 23,88 |
KGV 2023 | 24,88 |
KCV 2023 | 21,12 |
KGV 2024 | 23,41 |
KCV 2024 | 18,81 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,07 % |
Volatilität 250 Tage | 0,20 % |
Ähnliche Aktien