Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
McDonald's Corp Registered Shs
274,85€-0,09 % -0,25 €
Lang & Schwarz |
13.03.2025
| 07:38:43
Geld
274,85
Vortageskurs
275,10
Tageshoch
274,90
52 Wochen Hoch
300,80
Brief
275,50
Eröffnung
274,50
Tagestief
273,75
52 Wochen Tief
225,60
Chart
Kursdaten 13.03.2025
Geld | 274,85 € |
Brief | 275,50 € |
Spread | 0,65 € |
Schluss Vortag | 275,10 € |
Eröffnung | 274,50 € |
Tagesvolumen | 3,32 Mio. € |
Gehandelte Stück | 12,10 Tsd. St. |
Tageshoch | 274,90 € |
Tagestief | 273,75 € |
Jahreshoch | 300,80 € |
Jahrestief | 225,60 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 300,80 € |
Jahrestief seit 01.01. | 268,20 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | McDonald's Corp Registered Shs |
ISIN / WKN | 856958 / US5801351017 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 189,91 Mrd. € |
Streubesitz | 84,49 % |
Aktienzahl | 722,05 Mio. St. |
KGV 2021 | 30,40 |
KCV 2021 | 22,85 |
KGV 2022 | 26,49 |
KCV 2022 | 23,88 |
KGV 2023 | 24,88 |
KCV 2023 | 21,12 |
KGV 2024 | 23,41 |
KCV 2024 | 18,81 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,09 % |
Volatilität 250 Tage | 0,21 % |
Ähnliche Aktien