Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
McDonald's Corp Registered Shs
291,20€-0,53 % -1,55 €
Lang & Schwarz |
11.03.2025
| 11:19:21
Geld
291,25
Vortageskurs
292,75
Tageshoch
293,05
52 Wochen Hoch
300,80
Brief
291,40
Eröffnung
293,05
Tagestief
291,05
52 Wochen Tief
225,60
Chart
Kursdaten 11.03.2025
Geld | 291,25 € |
Brief | 291,40 € |
Spread | 0,15 € |
Schluss Vortag | 292,75 € |
Eröffnung | 293,05 € |
Tagesvolumen | 125,27 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 430,00 St. |
Tageshoch | 293,05 € |
Tagestief | 291,05 € |
Jahreshoch | 300,80 € |
Jahrestief | 225,60 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 300,80 € |
Jahrestief seit 01.01. | 268,20 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | McDonald's Corp Registered Shs |
ISIN / WKN | 856958 / US5801351017 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 189,91 Mrd. € |
Streubesitz | 84,49 % |
Aktienzahl | 722,05 Mio. St. |
KGV 2021 | 30,40 |
KCV 2021 | 22,85 |
KGV 2022 | 26,49 |
KCV 2022 | 23,88 |
KGV 2023 | 24,88 |
KCV 2023 | 21,12 |
KGV 2024 | 23,41 |
KCV 2024 | 18,81 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,08 % |
Volatilität 250 Tage | 0,20 % |
Ähnliche Aktien