Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
McDonald's Corp Registered Shs
263,20€-0,34 % -0,90 €
Lang & Schwarz |
24.10.2025
| 20:54:27
Geld
262,90
Vortageskurs
264,10
Tageshoch
265,00
52 Wochen Hoch
300,80
Brief
263,45
Eröffnung
264,35
Tagestief
263,20
52 Wochen Tief
243,50
Chart
Kursdaten 24.10.2025
| Geld | 262,90 € |
| Brief | 263,45 € |
| Spread | 0,55 € |
| Schluss Vortag | 264,10 € |
| Eröffnung | 264,35 € |
| Tagesvolumen | 14,76 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 56,00 St. |
| Tageshoch | 265,00 € |
| Tagestief | 263,20 € |
| Jahreshoch | 300,80 € |
| Jahrestief | 243,50 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 300,80 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 243,50 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | McDonald's Corp Registered Shs |
| ISIN / WKN | 856958 / US5801351017 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Gastgewerbe |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 189,91 Mrd. € |
| Streubesitz | 84,49 % |
| Aktienzahl | 722,05 Mio. St. |
| KGV 2021 | 30,40 |
| KCV 2021 | 22,85 |
| KGV 2022 | 26,49 |
| KCV 2022 | 23,88 |
| KGV 2023 | 24,88 |
| KCV 2023 | 21,12 |
| KGV 2024 | 23,41 |
| KCV 2024 | 18,81 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,04 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,18 % |
Ähnliche Aktien