Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
Marriott International Inc Registered Shs -A-
268,75€1,92 % 5,05 €
Lang & Schwarz |
14.01.2025
| 22:59:50
Geld
268,75
Vortageskurs
263,70
Tageshoch
268,75
52 Wochen Hoch
279,55
Brief
269,30
Eröffnung
263,55
Tagestief
263,55
52 Wochen Tief
182,74
Chart
Kursdaten 14.01.2025
Geld | 268,75 € |
Brief | 269,30 € |
Spread | 0,55 € |
Schluss Vortag | 263,70 € |
Eröffnung | 263,55 € |
Tagesvolumen | 286,62 Mio. € |
Gehandelte Stück | 1,07 Mio. St. |
Tageshoch | 268,75 € |
Tagestief | 263,55 € |
Jahreshoch | 279,55 € |
Jahrestief | 182,74 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 272,10 € |
Jahrestief seit 01.01. | 258,00 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Marriott International Inc Registered Shs -A- |
ISIN / WKN | 913070 / US5719032022 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 75,59 Mrd. € |
Streubesitz | 93,60 % |
Aktienzahl | 324,55 Mio. St. |
KGV 2021 | 60,97 |
KCV 2021 | 74,31 |
KGV 2022 | 26,61 |
KCV 2022 | 25,55 |
KGV 2023 | 23,27 |
KCV 2023 | 23,66 |
KGV 2024 | 23,45 |
KCV 2024 | 22,40 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,06 % |
Volatilität 250 Tage | 0,20 % |
Ähnliche Aktien