Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
Marriott International Inc Registered Shs -A-
277,85€0,80 % 2,20 €
Lang & Schwarz |
13.02.2025
| 07:30:17
Geld
277,85
Vortageskurs
275,65
Tageshoch
279,60
52 Wochen Hoch
298,00
Brief
279,45
Eröffnung
279,60
Tagestief
277,75
52 Wochen Tief
182,74
Chart
Kursdaten 13.02.2025
Geld | 277,85 € |
Brief | 279,45 € |
Spread | 1,60 € |
Schluss Vortag | 275,65 € |
Eröffnung | 279,60 € |
Tagesvolumen | 2,97 Mio. € |
Gehandelte Stück | 10,68 Tsd. St. |
Tageshoch | 279,60 € |
Tagestief | 277,75 € |
Jahreshoch | 298,00 € |
Jahrestief | 182,74 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 298,00 € |
Jahrestief seit 01.01. | 258,00 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Marriott International Inc Registered Shs -A- |
ISIN / WKN | 913070 / US5719032022 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 75,59 Mrd. € |
Streubesitz | 93,60 % |
Aktienzahl | 324,55 Mio. St. |
KGV 2021 | 60,97 |
KCV 2021 | 74,31 |
KGV 2022 | 26,61 |
KCV 2022 | 25,55 |
KGV 2023 | 23,27 |
KCV 2023 | 23,66 |
KGV 2024 | 23,45 |
KCV 2024 | 22,40 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,08 % |
Volatilität 250 Tage | 0,21 % |
Ähnliche Aktien