Suche
Aktie
USA
Ölindustrie
Chevron Corporation Registered Shs
133,82€0,44 % 0,58 €
Lang & Schwarz |
07.11.2025
| 18:15:57
Geld
133,90
Vortageskurs
133,24
Tageshoch
133,82
52 Wochen Hoch
159,94
Brief
134,44
Eröffnung
132,58
Tagestief
132,52
52 Wochen Tief
115,70
Chart
Kursdaten 07.11.2025
| Geld | 133,90 € |
| Brief | 134,44 € |
| Spread | 0,54 € |
| Schluss Vortag | 133,24 € |
| Eröffnung | 132,58 € |
| Tagesvolumen | 6,68 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 50,00 St. |
| Tageshoch | 133,82 € |
| Tagestief | 132,52 € |
| Jahreshoch | 159,94 € |
| Jahrestief | 115,70 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 159,94 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 115,70 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Chevron Corporation Registered Shs |
| ISIN / WKN | 852552 / US1667641005 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Ölindustrie |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 279,64 Mrd. € |
| Streubesitz | 77,81 % |
| Aktienzahl | 1,86 Mrd. St. |
| KGV 2021 | 27,75 |
| KCV 2021 | 12,80 |
| KGV 2022 | 24,22 |
| KCV 2022 | 11,66 |
| KGV 2023 | 11,16 |
| KCV 2023 | 7,23 |
| KGV 2024 | 14,57 |
| KCV 2024 | 8,17 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,07 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,29 % |
Ähnliche Aktien