Suche
Aktie
USA
Versicherungen
Travelers Companies Inc Registered Shs
238,80€-0,13 % -0,30 €
Lang & Schwarz |
07.11.2025
| 10:34:39
Geld
238,80
Vortageskurs
239,10
Tageshoch
239,50
52 Wochen Hoch
255,90
Brief
240,80
Eröffnung
239,10
Tagestief
238,40
52 Wochen Tief
204,00
Chart
Kursdaten 07.11.2025
| Geld | 238,80 € |
| Brief | 240,80 € |
| Spread | 2,00 € |
| Schluss Vortag | 239,10 € |
| Eröffnung | 239,10 € |
| Tagesvolumen | 14,20 Mio. € |
| Gehandelte Stück | 59,42 Tsd. St. |
| Tageshoch | 239,50 € |
| Tagestief | 238,40 € |
| Jahreshoch | 255,90 € |
| Jahrestief | 204,00 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 250,40 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 204,00 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Travelers Companies Inc Registered Shs |
| ISIN / WKN | A0MLX4 / US89417E1091 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Versicherungen |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 47,95 Mrd. € |
| Streubesitz | 68,78 % |
| Aktienzahl | 229,13 Mio. St. |
| KGV 2021 | 15,66 |
| KCV 2021 | 5,50 |
| KGV 2022 | 15,59 |
| KCV 2022 | 6,09 |
| KGV 2023 | 17,53 |
| KCV 2023 | 4,60 |
| KGV 2024 | 11,20 |
| KCV 2024 | 4,14 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,09 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,29 % |
Ähnliche Aktien