Suche
Aktie
USA
Baugewerbe
Builders Firstsource Inc Registered Shs
106,70€-0,51 % -0,55 €
Lang & Schwarz |
06.07.2025
| 18:59:20
Geld
106,70
Vortageskurs
107,25
Tageshoch
106,70
52 Wochen Hoch
184,55
Brief
107,60
Eröffnung
106,70
Tagestief
106,70
52 Wochen Tief
89,30
Chart
Kursdaten 06.07.2025
Geld | 106,70 € |
Brief | 107,60 € |
Spread | 0,90 € |
Schluss Vortag | 107,25 € |
Eröffnung | 106,70 € |
Tagesvolumen | 1,28 Mio. € |
Gehandelte Stück | 12,04 Tsd. St. |
Tageshoch | 106,70 € |
Tagestief | 106,70 € |
Jahreshoch | 184,55 € |
Jahrestief | 89,30 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 166,90 € |
Jahrestief seit 01.01. | 89,30 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Builders Firstsource Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | A0ER15 / US12008R1077 |
Gattung | Aktie |
Branche | Baugewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 23,46 Mrd. € |
Streubesitz | 0,00 % |
Aktienzahl | 121,94 Mio. St. |
KGV 2024 | 15,06 |
KCV 2024 | 8,67 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,15 % |
Volatilität 250 Tage | 0,38 % |