Suche
Aktie
USA
Biotechnologie
Gilead Sciences Inc Registered Shs
106,94€-0,34 % -0,36 €
Lang & Schwarz |
07.11.2025
| 13:50:45
Geld
106,94
Vortageskurs
107,30
Tageshoch
107,26
52 Wochen Hoch
110,96
Brief
107,32
Eröffnung
106,94
Tagestief
105,84
52 Wochen Tief
82,01
Chart
Kursdaten 07.11.2025
| Geld | 106,94 € |
| Brief | 107,32 € |
| Spread | 0,38 € |
| Schluss Vortag | 107,30 € |
| Eröffnung | 106,94 € |
| Tagesvolumen | 54,16 Mio. € |
| Gehandelte Stück | 508,15 Tsd. St. |
| Tageshoch | 107,26 € |
| Tagestief | 105,84 € |
| Jahreshoch | 110,96 € |
| Jahrestief | 82,01 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 110,96 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 82,96 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Gilead Sciences Inc Registered Shs |
| ISIN / WKN | 885823 / US3755581036 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Biotechnologie |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 84,66 Mrd. € |
| Streubesitz | 73,52 % |
| Aktienzahl | 1,25 Mrd. St. |
| KGV 2021 | 11,72 |
| KCV 2021 | 10,99 |
| KGV 2022 | 11,91 |
| KCV 2022 | 10,52 |
| KGV 2023 | 12,74 |
| KCV 2023 | 11,52 |
| KGV 2024 | 20,94 |
| KCV 2024 | 10,92 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,10 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,30 % |
Ähnliche Aktien