Suche
Aktie
USA
Pharmaindustrie
Pfizer Inc Registered Shs
35,45€-0,70 % -0,25 €
Lang & Schwarz |
03.06.2023
| 12:58:34
Geld
35,45
Vortageskurs
35,70
Tageshoch
35,55
52 Wochen Hoch
53,20
Brief
35,75
Eröffnung
35,50
Tagestief
35,45
52 Wochen Tief
33,70
Chart
Kursdaten 03.06.2023
Geld | 35,45 € |
Brief | 35,75 € |
Spread | 0,30 € |
Schluss Vortag | 35,70 € |
Eröffnung | 35,50 € |
Tagesvolumen | 795,99 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 22,45 Tsd. St. |
Tageshoch | 35,55 € |
Tagestief | 35,45 € |
Jahreshoch | 53,20 € |
Jahrestief | 33,70 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 48,84 € |
Jahrestief seit 01.01. | 33,70 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Pfizer Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | 852009 / US7170811035 |
Gattung | Aktie |
Branche | Pharmaindustrie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 200,21 Mrd. € |
Streubesitz | 79,32 % |
Aktienzahl | 5,65 Mrd. St. |
KGV 2021 | 15,10 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,09 % |
Volatilität 250 Tage | 0,20 % |
Ähnliche Aktien