Suche
Aktie
USA
Maschinenbau
Fastenal Co Registered Shs
35,35€0,68 % 0,24 €
Lang & Schwarz |
08.11.2025
| 12:58:47
Geld
35,35
Vortageskurs
35,11
Tageshoch
35,35
52 Wochen Hoch
80,37
Brief
35,49
Eröffnung
35,35
Tagestief
35,35
52 Wochen Tief
34,80
Chart
Kursdaten 08.11.2025
| Geld | 35,35 € |
| Brief | 35,49 € |
| Spread | 0,14 € |
| Schluss Vortag | 35,11 € |
| Eröffnung | 35,35 € |
| Tagesvolumen | 3,82 Mio. € |
| Gehandelte Stück | 108,15 Tsd. St. |
| Tageshoch | 35,35 € |
| Tagestief | 35,35 € |
| Jahreshoch | 80,37 € |
| Jahrestief | 34,80 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 75,00 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 34,80 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Fastenal Co Registered Shs |
| ISIN / WKN | 887891 / US3119001044 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Maschinenbau |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 40,66 Mrd. € |
| Streubesitz | 74,83 % |
| Aktienzahl | 572,43 Mio. St. |
| KGV 2021 | 31,85 |
| KCV 2021 | 27,46 |
| KGV 2022 | 28,95 |
| KCV 2022 | 27,96 |
| KGV 2023 | 31,70 |
| KCV 2023 | 26,98 |
| KGV 2024 | 35,96 |
| KCV 2024 | 35,25 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,12 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,74 % |
Ähnliche Aktien