Suche
Aktie
USA
Biotechnologie
Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs
487,50€2,09 % 10,00 €
Lang & Schwarz |
15.09.2025
| 20:51:16
Geld
486,40
Vortageskurs
477,50
Tageshoch
487,50
52 Wochen Hoch
1.046,00
Brief
487,40
Eröffnung
477,50
Tagestief
473,20
52 Wochen Tief
417,30
Chart
Kursdaten 15.09.2025
Geld | 486,40 € |
Brief | 487,40 € |
Spread | 1,00 € |
Schluss Vortag | 477,50 € |
Eröffnung | 477,50 € |
Tagesvolumen | 4,87 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 10,00 St. |
Tageshoch | 487,50 € |
Tagestief | 473,20 € |
Jahreshoch | 1.046,00 € |
Jahrestief | 417,30 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 712,40 € |
Jahrestief seit 01.01. | 417,30 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | 881535 / US75886F1075 |
Gattung | Aktie |
Branche | Biotechnologie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 92,05 Mrd. € |
Streubesitz | 68,40 % |
Aktienzahl | 107,94 Mio. St. |
KGV 2021 | 13,67 |
KCV 2021 | 14,03 |
KGV 2022 | 18,39 |
KCV 2022 | 14,23 |
KGV 2023 | 24,96 |
KCV 2023 | 19,06 |
KGV 2024 | 20,87 |
KCV 2024 | 20,67 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,08 % |
Volatilität 250 Tage | 0,37 % |
Ähnliche Aktien