Suche
Aktie
USA
Biotechnologie
Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs
1.032,00€-0,58 % -6,00 €
Lang & Schwarz |
17.09.2024
| 11:45:15
Geld
1.032,00
Vortageskurs
1.038,00
Tageshoch
1.036,00
52 Wochen Hoch
1.091,00
Brief
1.042,00
Eröffnung
1.031,00
Tagestief
1.026,00
52 Wochen Tief
712,00
Chart
Kursdaten 17.09.2024
Geld | 1.032,00 € |
Brief | 1.042,00 € |
Spread | 10,00 € |
Schluss Vortag | 1.038,00 € |
Eröffnung | 1.031,00 € |
Tagesvolumen | 8,44 Mio. € |
Gehandelte Stück | 8,19 Tsd. St. |
Tageshoch | 1.036,00 € |
Tagestief | 1.026,00 € |
Jahreshoch | 1.091,00 € |
Jahrestief | 712,00 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 1.091,00 € |
Jahrestief seit 01.01. | 788,00 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | 881535 / US75886F1075 |
Gattung | Aktie |
Branche | Biotechnologie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 92,05 Mrd. € |
Streubesitz | 68,40 % |
Aktienzahl | 107,94 Mio. St. |
KGV 2021 | 13,67 |
KCV 2021 | 14,03 |
KGV 2022 | 18,39 |
KCV 2022 | 14,23 |
KGV 2023 | 24,96 |
KCV 2023 | 19,06 |
KGV 2024e | 20,87 |
KCV 2024e | 20,67 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,06 % |
Volatilität 250 Tage | 0,18 % |
Ähnliche Aktien