Suche
Aktie
USA
Biotechnologie
Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs
445,00€0,27 % 1,20 €
Lang & Schwarz |
01.07.2025
| 16:24:49
Geld
456,40
Vortageskurs
443,80
Tageshoch
446,10
52 Wochen Hoch
1.091,00
Brief
457,50
Eröffnung
444,90
Tagestief
440,70
52 Wochen Tief
417,30
Chart
Kursdaten 01.07.2025
Geld | 456,40 € |
Brief | 457,50 € |
Spread | 1,10 € |
Schluss Vortag | 443,80 € |
Eröffnung | 444,90 € |
Tagesvolumen | 1,34 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 3,00 St. |
Tageshoch | 446,10 € |
Tagestief | 440,70 € |
Jahreshoch | 1.091,00 € |
Jahrestief | 417,30 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 712,40 € |
Jahrestief seit 01.01. | 417,30 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | 881535 / US75886F1075 |
Gattung | Aktie |
Branche | Biotechnologie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 92,05 Mrd. € |
Streubesitz | 68,40 % |
Aktienzahl | 107,94 Mio. St. |
KGV 2021 | 13,67 |
KCV 2021 | 14,03 |
KGV 2022 | 18,39 |
KCV 2022 | 14,23 |
KGV 2023 | 24,96 |
KCV 2023 | 19,06 |
KGV 2024 | 20,87 |
KCV 2024 | 20,67 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,08 % |
Volatilität 250 Tage | 0,38 % |
Ähnliche Aktien