Suche
Aktie
USA
Biotechnologie
Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs
735,00€0,08 % 0,60 €
Lang & Schwarz |
07.12.2024
| 12:57:48
Geld
735,00
Vortageskurs
734,40
Tageshoch
735,00
52 Wochen Hoch
1.091,00
Brief
736,60
Eröffnung
735,00
Tagestief
735,00
52 Wochen Tief
696,80
Chart
Kursdaten 07.12.2024
Geld | 735,00 € |
Brief | 736,60 € |
Spread | 1,60 € |
Schluss Vortag | 734,40 € |
Eröffnung | 735,00 € |
Tagesvolumen | 2,50 Mio. € |
Gehandelte Stück | 3,40 Tsd. St. |
Tageshoch | 735,00 € |
Tagestief | 735,00 € |
Jahreshoch | 1.091,00 € |
Jahrestief | 696,80 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 1.091,00 € |
Jahrestief seit 01.01. | 696,80 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | 881535 / US75886F1075 |
Gattung | Aktie |
Branche | Biotechnologie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 92,05 Mrd. € |
Streubesitz | 68,40 % |
Aktienzahl | 107,94 Mio. St. |
KGV 2021 | 13,67 |
KCV 2021 | 14,03 |
KGV 2022 | 18,39 |
KCV 2022 | 14,23 |
KGV 2023 | 24,96 |
KCV 2023 | 19,06 |
KGV 2024e | 20,87 |
KCV 2024e | 20,67 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,07 % |
Volatilität 250 Tage | 0,23 % |
Ähnliche Aktien