Suche
Aktie
USA
Biotechnologie
Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs
452,00€-1,29 % -5,90 €
Lang & Schwarz |
17.06.2025
| 14:12:08
Geld
445,50
Vortageskurs
457,90
Tageshoch
452,00
52 Wochen Hoch
1.091,00
Brief
446,40
Eröffnung
450,10
Tagestief
445,50
52 Wochen Tief
417,30
Chart
Kursdaten 17.06.2025
Geld | 445,50 € |
Brief | 446,40 € |
Spread | 0,90 € |
Schluss Vortag | 457,90 € |
Eröffnung | 450,10 € |
Tagesvolumen | 10,39 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 23,00 St. |
Tageshoch | 452,00 € |
Tagestief | 445,50 € |
Jahreshoch | 1.091,00 € |
Jahrestief | 417,30 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 712,40 € |
Jahrestief seit 01.01. | 417,30 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | 881535 / US75886F1075 |
Gattung | Aktie |
Branche | Biotechnologie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 92,05 Mrd. € |
Streubesitz | 68,40 % |
Aktienzahl | 107,94 Mio. St. |
KGV 2021 | 13,67 |
KCV 2021 | 14,03 |
KGV 2022 | 18,39 |
KCV 2022 | 14,23 |
KGV 2023 | 24,96 |
KCV 2023 | 19,06 |
KGV 2024 | 20,87 |
KCV 2024 | 20,67 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,22 % |
Volatilität 250 Tage | 0,38 % |
Ähnliche Aktien