Suche
Aktie
USA
Biotechnologie
Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs
681,60€1,40 % 9,40 €
Lang & Schwarz |
23.12.2024
| 18:38:36
Geld
686,40
Vortageskurs
672,20
Tageshoch
683,60
52 Wochen Hoch
1.091,00
Brief
688,00
Eröffnung
671,20
Tagestief
665,20
52 Wochen Tief
666,00
Chart
Kursdaten 23.12.2024
Geld | 686,40 € |
Brief | 688,00 € |
Spread | 1,60 € |
Schluss Vortag | 672,20 € |
Eröffnung | 671,20 € |
Tagesvolumen | 53,96 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 80,00 St. |
Tageshoch | 683,60 € |
Tagestief | 665,20 € |
Jahreshoch | 1.091,00 € |
Jahrestief | 666,00 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 1.091,00 € |
Jahrestief seit 01.01. | 666,00 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | 881535 / US75886F1075 |
Gattung | Aktie |
Branche | Biotechnologie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 92,05 Mrd. € |
Streubesitz | 68,40 % |
Aktienzahl | 107,94 Mio. St. |
KGV 2021 | 13,67 |
KCV 2021 | 14,03 |
KGV 2022 | 18,39 |
KCV 2022 | 14,23 |
KGV 2023 | 24,96 |
KCV 2023 | 19,06 |
KGV 2024e | 20,87 |
KCV 2024e | 20,67 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,09 % |
Volatilität 250 Tage | 0,23 % |
Ähnliche Aktien