Suche
Aktie
USA
Biotechnologie
Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs
495,30€0,57 % 2,80 €
Lang & Schwarz |
18.10.2025
| 12:58:15
Geld
495,30
Vortageskurs
492,50
Tageshoch
495,30
52 Wochen Hoch
924,40
Brief
496,30
Eröffnung
495,30
Tagestief
495,30
52 Wochen Tief
417,30
Chart
Kursdaten 18.10.2025
Geld | 495,30 € |
Brief | 496,30 € |
Spread | 1,00 € |
Schluss Vortag | 492,50 € |
Eröffnung | 495,30 € |
Tagesvolumen | 3,74 Mio. € |
Gehandelte Stück | 7,56 Tsd. St. |
Tageshoch | 495,30 € |
Tagestief | 495,30 € |
Jahreshoch | 924,40 € |
Jahrestief | 417,30 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 712,40 € |
Jahrestief seit 01.01. | 417,30 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Regeneron Pharmaceuticals Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | 881535 / US75886F1075 |
Gattung | Aktie |
Branche | Biotechnologie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 92,05 Mrd. € |
Streubesitz | 68,40 % |
Aktienzahl | 107,94 Mio. St. |
KGV 2021 | 13,67 |
KCV 2021 | 14,03 |
KGV 2022 | 18,39 |
KCV 2022 | 14,23 |
KGV 2023 | 24,96 |
KCV 2023 | 19,06 |
KGV 2024 | 20,87 |
KCV 2024 | 20,67 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,12 % |
Volatilität 250 Tage | 0,38 % |
Ähnliche Aktien