Suche
Aktie
Frankreich
Ölindustrie
TotalEnergies SE Act
53,73€0,04 % 0,02 €
Lang & Schwarz |
08.11.2025
| 10:09:23
Geld
53,53
Vortageskurs
53,71
Tageshoch
53,73
52 Wochen Hoch
60,81
Brief
53,73
Eröffnung
53,53
Tagestief
53,53
52 Wochen Tief
47,66
Chart
Kursdaten 08.11.2025
| Geld | 53,53 € |
| Brief | 53,73 € |
| Spread | 0,20 € |
| Schluss Vortag | 53,71 € |
| Eröffnung | 53,53 € |
| Tagesvolumen | 107,46 € |
| Gehandelte Stück | 2,00 St. |
| Tageshoch | 53,73 € |
| Tagestief | 53,53 € |
| Jahreshoch | 60,81 € |
| Jahrestief | 47,66 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 60,81 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 47,66 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | TotalEnergies SE Act |
| ISIN / WKN | 850727 / FR0000120271 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Ölindustrie |
| Land | Frankreich |
| Marktkapitalisierung | 163,20 Mrd. € |
| Streubesitz | 87,70 % |
| Aktienzahl | 2,39 Mrd. St. |
| KGV 2021 | 12,68 |
| KCV 2021 | 6,35 |
| KGV 2022 | 4,46 |
| KCV 2022 | 3,31 |
| KGV 2023 | 6,65 |
| KCV 2023 | 4,41 |
| KGV 2024 | 8,03 |
| KCV 2024 | 4,10 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,05 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,25 % |
Ähnliche Aktien