Suche
Aktie
Frankreich
Ölindustrie
TotalEnergies SE Act
53,59€-0,13 % -0,07 €
Lang & Schwarz |
25.10.2025
| 10:58:20
Geld
53,59
Vortageskurs
53,66
Tageshoch
53,59
52 Wochen Hoch
60,81
Brief
53,77
Eröffnung
53,59
Tagestief
53,59
52 Wochen Tief
47,66
Chart
Kursdaten 25.10.2025
| Geld | 53,59 € |
| Brief | 53,77 € |
| Spread | 0,18 € |
| Schluss Vortag | 53,66 € |
| Eröffnung | 53,59 € |
| Tagesvolumen | 482,31 € |
| Gehandelte Stück | 9,00 St. |
| Tageshoch | 53,59 € |
| Tagestief | 53,59 € |
| Jahreshoch | 60,81 € |
| Jahrestief | 47,66 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 60,81 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 47,66 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | TotalEnergies SE Act |
| ISIN / WKN | 850727 / FR0000120271 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Ölindustrie |
| Land | Frankreich |
| Marktkapitalisierung | 163,20 Mrd. € |
| Streubesitz | 87,70 % |
| Aktienzahl | 2,39 Mrd. St. |
| KGV 2021 | 12,68 |
| KCV 2021 | 6,35 |
| KGV 2022 | 4,46 |
| KCV 2022 | 3,31 |
| KGV 2023 | 6,65 |
| KCV 2023 | 4,41 |
| KGV 2024 | 8,03 |
| KCV 2024 | 4,10 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,06 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,25 % |
Ähnliche Aktien