Suche
Aktie
Niederlande
Software und Internet
Prosus N.V. Registered Shs -N-
61,55€1,10 % 0,67 €
Lang & Schwarz |
29.10.2025
| 16:25:36
Geld
61,33
Vortageskurs
60,88
Tageshoch
61,55
52 Wochen Hoch
62,80
Brief
62,15
Eröffnung
60,33
Tagestief
60,18
52 Wochen Tief
33,07
Chart
Kursdaten 29.10.2025
| Geld | 61,33 € |
| Brief | 62,15 € |
| Spread | 0,82 € |
| Schluss Vortag | 60,88 € |
| Eröffnung | 60,33 € |
| Tagesvolumen | 1,95 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 32,00 St. |
| Tageshoch | 61,55 € |
| Tagestief | 60,18 € |
| Jahreshoch | 62,80 € |
| Jahrestief | 33,07 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 62,80 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 33,07 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Prosus N.V. Registered Shs -N- |
| ISIN / WKN | A2PRDK / NL0013654783 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Software und Internet |
| Land | Niederlande |
| Marktkapitalisierung | 55,57 Mrd. € |
| Streubesitz | 0,00 % |
| Aktienzahl | 2,58 Mrd. St. |
| KGV 2022 | 22,32 |
| KCV 2022 | 390,54 |
| KGV 2023 | 14,14 |
| KCV 2023 | -107,39 |
| KGV 2024 | 17,29 |
| KCV 2024 | 110,54 |
| KGV 2025e | 11,52 |
| KCV 2025e | 79,15 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,07 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,28 % |
Ähnliche Aktien