Suche
Aktie
Deutschland
Nahrungsmittel
HelloFresh SE Inhaber-Akt
8,56€4,36 % 0,36 €
Lang & Schwarz |
17.09.2024
| 10:59:28
Geld
8,59
Vortageskurs
8,20
Tageshoch
8,56
52 Wochen Hoch
33,90
Brief
8,60
Eröffnung
8,07
Tagestief
8,05
52 Wochen Tief
4,39
Chart
Kursdaten 17.09.2024
Geld | 8,59 € |
Brief | 8,60 € |
Spread | 0,01 € |
Schluss Vortag | 8,20 € |
Eröffnung | 8,07 € |
Tagesvolumen | 32,72 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 3,86 Tsd. St. |
Tageshoch | 8,56 € |
Tagestief | 8,05 € |
Jahreshoch | 33,90 € |
Jahrestief | 4,39 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 14,42 € |
Jahrestief seit 01.01. | 4,39 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | HelloFresh SE Inhaber-Akt |
ISIN / WKN | A16140 / DE000A161408 |
Gattung | Aktie |
Branche | Nahrungsmittel |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 1,28 Mrd. € |
Streubesitz | 23,20 % |
Aktienzahl | 173,19 Mio. St. |
KGV 2021 | 12,73 |
KCV 2021 | 8,43 |
KGV 2022 | 12,86 |
KCV 2022 | 8,43 |
KGV 2023 | 18,98 |
KCV 2023 | 7,23 |
KGV 2024e | 11,89 |
KCV 2024e | 5,40 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,18 % |
Volatilität 250 Tage | 0,71 % |
Ähnliche Aktien