Suche
Aktie
Deutschland
Nahrungsmittel
HelloFresh SE Inhaber-Akt
8,81€-0,94 % -0,08 €
Lang & Schwarz |
05.07.2025
| 12:59:06
Geld
8,81
Vortageskurs
8,89
Tageshoch
8,81
52 Wochen Hoch
13,91
Brief
8,90
Eröffnung
8,81
Tagestief
8,81
52 Wochen Tief
4,82
Chart
Kursdaten 05.07.2025
Geld | 8,81 € |
Brief | 8,90 € |
Spread | 0,09 € |
Schluss Vortag | 8,89 € |
Eröffnung | 8,81 € |
Tagesvolumen | 4,58 Mio. € |
Gehandelte Stück | 519,42 Tsd. St. |
Tageshoch | 8,81 € |
Tagestief | 8,81 € |
Jahreshoch | 13,91 € |
Jahrestief | 4,82 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 13,91 € |
Jahrestief seit 01.01. | 6,69 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | HelloFresh SE Inhaber-Akt |
ISIN / WKN | A16140 / DE000A161408 |
Gattung | Aktie |
Branche | Nahrungsmittel |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 1,28 Mrd. € |
Streubesitz | 23,20 % |
Aktienzahl | 173,19 Mio. St. |
KGV 2021 | 12,73 |
KCV 2021 | 8,43 |
KGV 2022 | 12,86 |
KCV 2022 | 8,43 |
KGV 2023 | 18,98 |
KCV 2023 | 7,23 |
KGV 2024 | -14,00 |
KCV 2024 | 8,00 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,11 % |
Volatilität 250 Tage | 0,48 % |
Ähnliche Aktien