Suche
Aktie
Deutschland
Nahrungsmittel
HelloFresh SE Inhaber-Akt
12,39€0,32 % 0,04 €
Lang & Schwarz |
15.01.2025
| 07:31:02
Geld
12,38
Vortageskurs
12,35
Tageshoch
12,39
52 Wochen Hoch
13,69
Brief
12,44
Eröffnung
12,25
Tagestief
12,25
52 Wochen Tief
4,39
Chart
Kursdaten 15.01.2025
Geld | 12,38 € |
Brief | 12,44 € |
Spread | 0,06 € |
Schluss Vortag | 12,35 € |
Eröffnung | 12,25 € |
Tagesvolumen | 3,10 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 250,00 St. |
Tageshoch | 12,39 € |
Tagestief | 12,25 € |
Jahreshoch | 13,69 € |
Jahrestief | 4,39 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 13,05 € |
Jahrestief seit 01.01. | 11,55 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | HelloFresh SE Inhaber-Akt |
ISIN / WKN | A16140 / DE000A161408 |
Gattung | Aktie |
Branche | Nahrungsmittel |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 1,28 Mrd. € |
Streubesitz | 23,20 % |
Aktienzahl | 173,19 Mio. St. |
KGV 2021 | 12,73 |
KCV 2021 | 8,43 |
KGV 2022 | 12,86 |
KCV 2022 | 8,43 |
KGV 2023 | 18,98 |
KCV 2023 | 7,23 |
KGV 2024 | 1.176,00 |
KCV 2024 | 5,40 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,14 % |
Volatilität 250 Tage | 0,55 % |
Ähnliche Aktien