Suche
Aktie
Deutschland
Nahrungsmittel
HelloFresh SE Inhaber-Akt
7,31€2,04 % 0,15 €
Lang & Schwarz |
22.10.2025
| 21:23:59
Geld
7,28
Vortageskurs
7,16
Tageshoch
7,42
52 Wochen Hoch
13,91
Brief
7,39
Eröffnung
7,09
Tagestief
7,01
52 Wochen Tief
6,69
Chart
Kursdaten 22.10.2025
Geld | 7,28 € |
Brief | 7,39 € |
Spread | 0,11 € |
Schluss Vortag | 7,16 € |
Eröffnung | 7,09 € |
Tagesvolumen | 90,35 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 12,34 Tsd. St. |
Tageshoch | 7,42 € |
Tagestief | 7,01 € |
Jahreshoch | 13,91 € |
Jahrestief | 6,69 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 13,91 € |
Jahrestief seit 01.01. | 6,69 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | HelloFresh SE Inhaber-Akt |
ISIN / WKN | A16140 / DE000A161408 |
Gattung | Aktie |
Branche | Nahrungsmittel |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 1,28 Mrd. € |
Streubesitz | 23,20 % |
Aktienzahl | 173,19 Mio. St. |
KGV 2021 | 12,73 |
KCV 2021 | 8,43 |
KGV 2022 | 12,86 |
KCV 2022 | 8,43 |
KGV 2023 | 18,98 |
KCV 2023 | 7,23 |
KGV 2024 | -14,00 |
KCV 2024 | 8,00 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,14 % |
Volatilität 250 Tage | 0,45 % |
Ähnliche Aktien