Suche
Aktie
Deutschland
Nahrungsmittel
HelloFresh SE Inhaber-Akt
11,37€0,58 % 0,07 €
Lang & Schwarz |
25.01.2025
| 12:31:56
Geld
11,29
Vortageskurs
11,30
Tageshoch
11,37
52 Wochen Hoch
13,69
Brief
11,37
Eröffnung
11,29
Tagestief
11,29
52 Wochen Tief
4,39
Chart
Kursdaten 25.01.2025
Geld | 11,29 € |
Brief | 11,37 € |
Spread | 0,09 € |
Schluss Vortag | 11,30 € |
Eröffnung | 11,29 € |
Tagesvolumen | 34,03 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 3,01 Tsd. St. |
Tageshoch | 11,37 € |
Tagestief | 11,29 € |
Jahreshoch | 13,69 € |
Jahrestief | 4,39 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 13,09 € |
Jahrestief seit 01.01. | 11,27 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | HelloFresh SE Inhaber-Akt |
ISIN / WKN | A16140 / DE000A161408 |
Gattung | Aktie |
Branche | Nahrungsmittel |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 1,28 Mrd. € |
Streubesitz | 23,20 % |
Aktienzahl | 173,19 Mio. St. |
KGV 2021 | 12,73 |
KCV 2021 | 8,43 |
KGV 2022 | 12,86 |
KCV 2022 | 8,43 |
KGV 2023 | 18,98 |
KCV 2023 | 7,23 |
KGV 2024 | 1.176,00 |
KCV 2024 | 5,40 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,16 % |
Volatilität 250 Tage | 0,55 % |
Ähnliche Aktien