Suche
Aktie
Deutschland
Nahrungsmittel
HelloFresh SE Inhaber-Akt
9,80€-0,08 % -0,01 €
Lang & Schwarz |
10.05.2025
| 13:00:24
Geld
9,80
Vortageskurs
9,81
Tageshoch
9,81
52 Wochen Hoch
13,91
Brief
9,89
Eröffnung
9,81
Tagestief
9,80
52 Wochen Tief
4,39
Chart
Kursdaten 10.05.2025
Geld | 9,80 € |
Brief | 9,89 € |
Spread | 0,09 € |
Schluss Vortag | 9,81 € |
Eröffnung | 9,81 € |
Tagesvolumen | 1,24 Mio. € |
Gehandelte Stück | 126,42 Tsd. St. |
Tageshoch | 9,81 € |
Tagestief | 9,80 € |
Jahreshoch | 13,91 € |
Jahrestief | 4,39 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 13,91 € |
Jahrestief seit 01.01. | 6,69 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | HelloFresh SE Inhaber-Akt |
ISIN / WKN | A16140 / DE000A161408 |
Gattung | Aktie |
Branche | Nahrungsmittel |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 1,28 Mrd. € |
Streubesitz | 23,20 % |
Aktienzahl | 173,19 Mio. St. |
KGV 2021 | 12,73 |
KCV 2021 | 8,43 |
KGV 2022 | 12,86 |
KCV 2022 | 8,43 |
KGV 2023 | 18,98 |
KCV 2023 | 7,23 |
KGV 2024 | -14,00 |
KCV 2024 | 8,00 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,13 % |
Volatilität 250 Tage | 0,51 % |
Ähnliche Aktien