Suche
Aktie
Deutschland
Textilindustrie
adidas AG Namen-Akt
158,90€-0,31 % -0,50 €
Lang & Schwarz |
08.11.2025
| 10:28:21
Geld
158,90
Vortageskurs
159,40
Tageshoch
158,90
52 Wochen Hoch
263,50
Brief
160,10
Eröffnung
158,90
Tagestief
158,90
52 Wochen Tief
152,80
Chart
Kursdaten 08.11.2025
| Geld | 158,90 € |
| Brief | 160,10 € |
| Spread | 1,20 € |
| Schluss Vortag | 159,40 € |
| Eröffnung | 158,90 € |
| Tagesvolumen | 1,44 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 9,00 St. |
| Tageshoch | 158,90 € |
| Tagestief | 158,90 € |
| Jahreshoch | 263,50 € |
| Jahrestief | 152,80 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 263,50 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 152,80 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | adidas AG Namen-Akt |
| ISIN / WKN | A1EWWW / DE000A1EWWW0 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Textilindustrie |
| Land | Deutschland |
| Marktkapitalisierung | 36,84 Mrd. € |
| Streubesitz | 56,83 % |
| Aktienzahl | 180,00 Mio. St. |
| KGV 2021 | 18,63 |
| KCV 2021 | 11,71 |
| KGV 2022 | 80,58 |
| KCV 2022 | 22,83 |
| KGV 2023 | -1.270,54 |
| KCV 2023 | 15,61 |
| KGV 2024 | 55,33 |
| KCV 2024 | 14,53 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,13 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,33 % |
Ähnliche Aktien