Suche
Aktie
Japan
Baugewerbe
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD Registered Shs
28,60€0,00 % 0,00 €
Lang & Schwarz |
25.01.2025
| 12:58:54
Geld
28,60
Vortageskurs
28,60
Tageshoch
28,60
52 Wochen Hoch
31,00
Brief
29,40
Eröffnung
28,60
Tagestief
28,60
52 Wochen Tief
22,40
Chart
Kursdaten 25.01.2025
Geld | 28,60 € |
Brief | 29,40 € |
Spread | 0,80 € |
Schluss Vortag | 28,60 € |
Eröffnung | 28,60 € |
Tagesvolumen | 305,31 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 10,68 Tsd. St. |
Tageshoch | 28,60 € |
Tagestief | 28,60 € |
Jahreshoch | 31,00 € |
Jahrestief | 22,40 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 30,40 € |
Jahrestief seit 01.01. | 26,20 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD Registered Shs |
ISIN / WKN | 856805 / JP3505000004 |
Gattung | Aktie |
Branche | Baugewerbe |
Land | Japan |
Marktkapitalisierung | 17,59 Mrd. € |
Streubesitz | k.A. |
Aktienzahl | 659,35 Mio. St. |
KGV 2024 | 9,59 |
KCV 2024 | 9,48 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,06 % |
Volatilität 250 Tage | 0,21 % |
Ähnliche Aktien