Suche
Aktie
Japan
Baugewerbe
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD Registered Shs
29,80€2,76 % 0,80 €
Lang & Schwarz |
20.10.2025
| 21:56:23
Geld
29,80
Vortageskurs
29,00
Tageshoch
30,00
52 Wochen Hoch
33,40
Brief
30,60
Eröffnung
29,00
Tagestief
29,00
52 Wochen Tief
26,20
Chart
Kursdaten 20.10.2025
Geld | 29,80 € |
Brief | 30,60 € |
Spread | 0,80 € |
Schluss Vortag | 29,00 € |
Eröffnung | 29,00 € |
Tagesvolumen | 21,63 Mio. € |
Gehandelte Stück | 730,52 Tsd. St. |
Tageshoch | 30,00 € |
Tagestief | 29,00 € |
Jahreshoch | 33,40 € |
Jahrestief | 26,20 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 33,40 € |
Jahrestief seit 01.01. | 26,20 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD Registered Shs |
ISIN / WKN | 856805 / JP3505000004 |
Gattung | Aktie |
Branche | Baugewerbe |
Land | Japan |
Marktkapitalisierung | 17,59 Mrd. € |
Streubesitz | k.A. |
Aktienzahl | 659,35 Mio. St. |
KGV 2024 | 9,39 |
KCV 2024 | 9,28 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,10 % |
Volatilität 250 Tage | 0,22 % |
Ähnliche Aktien