Suche
Aktie
Japan
Baugewerbe
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD Registered Shs
27,80€-2,11 % -0,60 €
Lang & Schwarz |
18.07.2025
| 23:00:15
Geld
27,80
Vortageskurs
28,40
Tageshoch
28,40
52 Wochen Hoch
33,40
Brief
28,60
Eröffnung
28,40
Tagestief
27,80
52 Wochen Tief
22,80
Chart
Kursdaten 18.07.2025
Geld | 27,80 € |
Brief | 28,60 € |
Spread | 0,80 € |
Schluss Vortag | 28,40 € |
Eröffnung | 28,40 € |
Tagesvolumen | 18,54 Mio. € |
Gehandelte Stück | 664,35 Tsd. St. |
Tageshoch | 28,40 € |
Tagestief | 27,80 € |
Jahreshoch | 33,40 € |
Jahrestief | 22,80 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 33,40 € |
Jahrestief seit 01.01. | 26,20 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD Registered Shs |
ISIN / WKN | 856805 / JP3505000004 |
Gattung | Aktie |
Branche | Baugewerbe |
Land | Japan |
Marktkapitalisierung | 17,59 Mrd. € |
Streubesitz | k.A. |
Aktienzahl | 659,35 Mio. St. |
KGV 2024 | 9,18 |
KCV 2024 | 9,07 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,05 % |
Volatilität 250 Tage | 0,20 % |
Ähnliche Aktien