Suche
Aktie
Japan
Baugewerbe
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD Registered Shs
30,20€0,67 % 0,20 €
Lang & Schwarz |
05.02.2025
| 14:55:20
Geld
30,20
Vortageskurs
30,00
Tageshoch
31,00
52 Wochen Hoch
31,00
Brief
31,20
Eröffnung
30,00
Tagestief
30,00
52 Wochen Tief
22,40
Chart
Kursdaten 05.02.2025
Geld | 30,20 € |
Brief | 31,20 € |
Spread | 1,00 € |
Schluss Vortag | 30,00 € |
Eröffnung | 30,00 € |
Tagesvolumen | 10,35 Mio. € |
Gehandelte Stück | 340,56 Tsd. St. |
Tageshoch | 31,00 € |
Tagestief | 30,00 € |
Jahreshoch | 31,00 € |
Jahrestief | 22,40 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 30,60 € |
Jahrestief seit 01.01. | 26,20 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD Registered Shs |
ISIN / WKN | 856805 / JP3505000004 |
Gattung | Aktie |
Branche | Baugewerbe |
Land | Japan |
Marktkapitalisierung | 17,59 Mrd. € |
Streubesitz | k.A. |
Aktienzahl | 659,35 Mio. St. |
KGV 2024 | 9,59 |
KCV 2024 | 9,48 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,07 % |
Volatilität 250 Tage | 0,21 % |
Ähnliche Aktien