Suche
Aktie
Japan
Baugewerbe
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD Registered Shs
28,80€0,70 % 0,20 €
Lang & Schwarz |
23.06.2025
| 17:30:13
Geld
28,80
Vortageskurs
28,60
Tageshoch
29,00
52 Wochen Hoch
33,40
Brief
29,80
Eröffnung
29,00
Tagestief
28,60
52 Wochen Tief
22,80
Chart
Kursdaten 23.06.2025
Geld | 28,80 € |
Brief | 29,80 € |
Spread | 1,00 € |
Schluss Vortag | 28,60 € |
Eröffnung | 29,00 € |
Tagesvolumen | 17,53 Mio. € |
Gehandelte Stück | 607,23 Tsd. St. |
Tageshoch | 29,00 € |
Tagestief | 28,60 € |
Jahreshoch | 33,40 € |
Jahrestief | 22,80 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 33,40 € |
Jahrestief seit 01.01. | 26,20 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD Registered Shs |
ISIN / WKN | 856805 / JP3505000004 |
Gattung | Aktie |
Branche | Baugewerbe |
Land | Japan |
Marktkapitalisierung | 17,59 Mrd. € |
Streubesitz | k.A. |
Aktienzahl | 659,35 Mio. St. |
KGV 2024 | 9,39 |
KCV 2024 | 9,28 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,05 % |
Volatilität 250 Tage | 0,20 % |
Ähnliche Aktien