Suche
Aktie
USA
Biotechnologie
Biomarin Pharmaceutical Inc Registered Shs
46,88€2,09 % 0,96 €
Lang & Schwarz |
23.10.2025
| 23:00:00
Geld
46,88
Vortageskurs
45,92
Tageshoch
46,95
52 Wochen Hoch
69,12
Brief
47,26
Eröffnung
45,86
Tagestief
45,59
52 Wochen Tief
44,09
Chart
Kursdaten 23.10.2025
| Geld | 46,88 € |
| Brief | 47,26 € |
| Spread | 0,38 € |
| Schluss Vortag | 45,92 € |
| Eröffnung | 45,86 € |
| Tagesvolumen | 34,78 Mio. € |
| Gehandelte Stück | 750,64 Tsd. St. |
| Tageshoch | 46,95 € |
| Tagestief | 45,59 € |
| Jahreshoch | 69,12 € |
| Jahrestief | 44,09 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 69,12 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 44,09 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Biomarin Pharmaceutical Inc Registered Shs |
| ISIN / WKN | 924801 / US09061G1013 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Biotechnologie |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 14,14 Mrd. € |
| Streubesitz | 58,89 % |
| Aktienzahl | 188,68 Mio. St. |
| KGV 2021 | -247,84 |
| KCV 2021 | 77,70 |
| KGV 2022 | 159,84 |
| KCV 2022 | 90,85 |
| KGV 2023 | 48,66 |
| KCV 2023 | 30,15 |
| KGV 2024 | 30,29 |
| KCV 2024 | 22,59 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,07 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,33 % |
Ähnliche Aktien