Suche
Aktie
Deutschland
Elektronik
AIXTRON SE Namen-Akt
15,63€-1,76 % -0,28 €
Lang & Schwarz |
04.11.2025
| 18:41:18
Geld
15,52
Vortageskurs
15,91
Tageshoch
15,86
52 Wochen Hoch
16,75
Brief
15,60
Eröffnung
15,78
Tagestief
15,14
52 Wochen Tief
8,41
Chart
Kursdaten 04.11.2025
| Geld | 15,52 € |
| Brief | 15,60 € |
| Spread | 0,08 € |
| Schluss Vortag | 15,91 € |
| Eröffnung | 15,78 € |
| Tagesvolumen | 418,46 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 26,78 Tsd. St. |
| Tageshoch | 15,86 € |
| Tagestief | 15,14 € |
| Jahreshoch | 16,75 € |
| Jahrestief | 8,41 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 16,75 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 8,41 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | AIXTRON SE Namen-Akt |
| ISIN / WKN | A0WMPJ / DE000A0WMPJ6 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Elektronik |
| Land | Deutschland |
| Marktkapitalisierung | 2,87 Mrd. € |
| Streubesitz | 44,78 % |
| Aktienzahl | 113,30 Mio. St. |
| KGV 2021 | 43,17 |
| KCV 2021 | 46,03 |
| KGV 2022 | 40,78 |
| KCV 2022 | 35,83 |
| KGV 2023 | 26,10 |
| KCV 2023 | 25,06 |
| KGV 2024 | 16,37 |
| KCV 2024 | 66,17 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,19 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,47 % |
Ähnliche Aktien