Suche
Aktie
Indien
Banken
HDFC Bank Ltd Shs
31,60€0,64 % 0,20 €
Lang & Schwarz |
29.10.2025
| 07:10:00
Geld
31,60
Vortageskurs
31,40
Tageshoch
31,60
52 Wochen Hoch
68,00
Brief
32,00
Eröffnung
31,00
Tagestief
31,00
52 Wochen Tief
28,20
Chart
Kursdaten 29.10.2025
| Geld | 31,60 € |
| Brief | 32,00 € |
| Spread | 0,40 € |
| Schluss Vortag | 31,40 € |
| Eröffnung | 31,00 € |
| Tagesvolumen | 30,14 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 966,00 St. |
| Tageshoch | 31,60 € |
| Tagestief | 31,00 € |
| Jahreshoch | 68,00 € |
| Jahrestief | 28,20 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 68,00 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 28,20 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | HDFC Bank Ltd Shs |
| ISIN / WKN | 694482 / US40415F1012 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Banken |
| Land | Indien |
| Marktkapitalisierung | 93,91 Mrd. € |
| Streubesitz | 57,03 % |
| Aktienzahl | 2,53 Mrd. St. |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,09 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,71 % |
Ähnliche Aktien