Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
Starbucks Corp Registered Shs
90,28€-0,15 % -0,14 €
Lang & Schwarz |
19.03.2025
| 11:12:06
Geld
90,40
Vortageskurs
90,42
Tageshoch
90,36
52 Wochen Hoch
111,60
Brief
90,60
Eröffnung
89,84
Tagestief
89,33
52 Wochen Tief
66,09
Chart
Kursdaten 19.03.2025
Geld | 90,40 € |
Brief | 90,60 € |
Spread | 0,20 € |
Schluss Vortag | 90,42 € |
Eröffnung | 89,84 € |
Tagesvolumen | 6,77 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 75,00 St. |
Tageshoch | 90,36 € |
Tagestief | 89,33 € |
Jahreshoch | 111,60 € |
Jahrestief | 66,09 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 111,60 € |
Jahrestief seit 01.01. | 86,66 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Starbucks Corp Registered Shs |
ISIN / WKN | 884437 / US8552441094 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 94,62 Mrd. € |
Streubesitz | 85,72 % |
Aktienzahl | 1,13 Mrd. St. |
KGV 2021 | 33,51 |
KCV 2021 | 22,43 |
KGV 2022 | 29,18 |
KCV 2022 | 21,03 |
KGV 2023 | 25,42 |
KCV 2023 | 17,45 |
KGV 2024 | 22,30 |
KCV 2024 | 17,49 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,10 % |
Volatilität 250 Tage | 0,34 % |
Ähnliche Aktien