Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
Starbucks Corp Registered Shs
81,12€2,68 % 2,12 €
Lang & Schwarz |
01.07.2025
| 18:22:06
Geld
80,44
Vortageskurs
79,00
Tageshoch
81,12
52 Wochen Hoch
111,60
Brief
80,54
Eröffnung
77,67
Tagestief
77,11
52 Wochen Tief
66,09
Chart
Kursdaten 01.07.2025
Geld | 80,44 € |
Brief | 80,54 € |
Spread | 0,10 € |
Schluss Vortag | 79,00 € |
Eröffnung | 77,67 € |
Tagesvolumen | 36,38 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 461,00 St. |
Tageshoch | 81,12 € |
Tagestief | 77,11 € |
Jahreshoch | 111,60 € |
Jahrestief | 66,09 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 111,60 € |
Jahrestief seit 01.01. | 66,95 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Starbucks Corp Registered Shs |
ISIN / WKN | 884437 / US8552441094 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 94,62 Mrd. € |
Streubesitz | 85,72 % |
Aktienzahl | 1,13 Mrd. St. |
KGV 2021 | 33,51 |
KCV 2021 | 22,43 |
KGV 2022 | 29,18 |
KCV 2022 | 21,03 |
KGV 2023 | 25,42 |
KCV 2023 | 17,45 |
KGV 2024 | 22,30 |
KCV 2024 | 17,49 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,10 % |
Volatilität 250 Tage | 0,34 % |
Ähnliche Aktien