Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
Starbucks Corp Registered Shs
71,01€-0,24 % -0,17 €
Lang & Schwarz |
17.09.2025
| 08:19:17
Geld
71,01
Vortageskurs
71,18
Tageshoch
71,05
52 Wochen Hoch
111,60
Brief
71,22
Eröffnung
71,04
Tagestief
70,90
52 Wochen Tief
66,95
Chart
Kursdaten 17.09.2025
Geld | 71,01 € |
Brief | 71,22 € |
Spread | 0,21 € |
Schluss Vortag | 71,18 € |
Eröffnung | 71,04 € |
Tagesvolumen | 5,25 Mio. € |
Gehandelte Stück | 73,92 Tsd. St. |
Tageshoch | 71,05 € |
Tagestief | 70,90 € |
Jahreshoch | 111,60 € |
Jahrestief | 66,95 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 111,60 € |
Jahrestief seit 01.01. | 66,95 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Starbucks Corp Registered Shs |
ISIN / WKN | 884437 / US8552441094 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 94,62 Mrd. € |
Streubesitz | 85,72 % |
Aktienzahl | 1,13 Mrd. St. |
KGV 2021 | 33,51 |
KCV 2021 | 22,43 |
KGV 2022 | 29,18 |
KCV 2022 | 21,03 |
KGV 2023 | 25,42 |
KCV 2023 | 17,45 |
KGV 2024 | 22,30 |
KCV 2024 | 17,49 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,06 % |
Volatilität 250 Tage | 0,33 % |
Ähnliche Aktien