Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
Starbucks Corp Registered Shs
86,30€0,23 % 0,20 €
Lang & Schwarz |
29.09.2023
| 21:00:26
Geld
86,10
Vortageskurs
86,10
Tageshoch
87,50
52 Wochen Hoch
104,20
Brief
86,50
Eröffnung
86,10
Tagestief
85,80
52 Wochen Tief
83,49
Chart
Kursdaten 29.09.2023
Geld | 86,10 € |
Brief | 86,50 € |
Spread | 0,40 € |
Schluss Vortag | 86,10 € |
Eröffnung | 86,10 € |
Tagesvolumen | 10,96 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 126,00 St. |
Tageshoch | 87,50 € |
Tagestief | 85,80 € |
Jahreshoch | 104,20 € |
Jahrestief | 83,49 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 104,20 € |
Jahrestief seit 01.01. | 85,80 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Starbucks Corp Registered Shs |
ISIN / WKN | 884437 / US8552441094 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 100,35 Mrd. € |
Streubesitz | 85,72 % |
Aktienzahl | 1,15 Mrd. St. |
KGV 2021 | 33,51 |
KCV 2021 | 22,43 |
KGV 2022 | 29,56 |
KCV 2022 | 22,12 |
KGV 2023e | 26,88 |
KCV 2023e | 18,43 |
KGV 2024e | 22,41 |
KCV 2024e | 15,15 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,05 % |
Volatilität 250 Tage | 0,18 % |
Ähnliche Aktien