Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
Starbucks Corp Registered Shs
87,80€0,21 % 0,18 €
Lang & Schwarz |
09.10.2024
| 14:17:08
Geld
87,50
Vortageskurs
87,62
Tageshoch
87,80
52 Wochen Hoch
99,00
Brief
87,58
Eröffnung
87,43
Tagestief
86,60
52 Wochen Tief
66,09
Chart
Kursdaten 09.10.2024
Geld | 87,50 € |
Brief | 87,58 € |
Spread | 0,08 € |
Schluss Vortag | 87,62 € |
Eröffnung | 87,43 € |
Tagesvolumen | 2,11 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 24,00 St. |
Tageshoch | 87,80 € |
Tagestief | 86,60 € |
Jahreshoch | 99,00 € |
Jahrestief | 66,09 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 91,20 € |
Jahrestief seit 01.01. | 66,09 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Starbucks Corp Registered Shs |
ISIN / WKN | 884437 / US8552441094 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 94,62 Mrd. € |
Streubesitz | 85,72 % |
Aktienzahl | 1,13 Mrd. St. |
KGV 2021 | 33,51 |
KCV 2021 | 22,43 |
KGV 2022 | 29,18 |
KCV 2022 | 21,03 |
KGV 2023 | 25,42 |
KCV 2023 | 17,45 |
KGV 2024e | 22,30 |
KCV 2024e | 17,49 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,08 % |
Volatilität 250 Tage | 0,33 % |
Ähnliche Aktien