Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
Starbucks Corp Registered Shs
73,00€-0,48 % -0,35 €
Lang & Schwarz |
09.05.2025
| 07:38:40
Geld
73,00
Vortageskurs
73,35
Tageshoch
73,21
52 Wochen Hoch
111,60
Brief
73,40
Eröffnung
73,18
Tagestief
72,98
52 Wochen Tief
66,09
Chart
Kursdaten 09.05.2025
Geld | 73,00 € |
Brief | 73,40 € |
Spread | 0,40 € |
Schluss Vortag | 73,35 € |
Eröffnung | 73,18 € |
Tagesvolumen | 1,26 Mio. € |
Gehandelte Stück | 17,30 Tsd. St. |
Tageshoch | 73,21 € |
Tagestief | 72,98 € |
Jahreshoch | 111,60 € |
Jahrestief | 66,09 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 111,60 € |
Jahrestief seit 01.01. | 66,95 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Starbucks Corp Registered Shs |
ISIN / WKN | 884437 / US8552441094 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 94,62 Mrd. € |
Streubesitz | 85,72 % |
Aktienzahl | 1,13 Mrd. St. |
KGV 2021 | 33,51 |
KCV 2021 | 22,43 |
KGV 2022 | 29,18 |
KCV 2022 | 21,03 |
KGV 2023 | 25,42 |
KCV 2023 | 17,45 |
KGV 2024 | 22,30 |
KCV 2024 | 17,49 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,19 % |
Volatilität 250 Tage | 0,32 % |
Ähnliche Aktien