Suche
Aktie
USA
Gastgewerbe
Starbucks Corp Registered Shs
73,55€-0,39 % -0,29 €
Lang & Schwarz |
22.10.2025
| 18:31:15
Geld
73,41
Vortageskurs
73,84
Tageshoch
74,20
52 Wochen Hoch
111,60
Brief
73,69
Eröffnung
74,20
Tagestief
73,55
52 Wochen Tief
66,95
Chart
Kursdaten 22.10.2025
Geld | 73,41 € |
Brief | 73,69 € |
Spread | 0,28 € |
Schluss Vortag | 73,84 € |
Eröffnung | 74,20 € |
Tagesvolumen | 19,36 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 262,00 St. |
Tageshoch | 74,20 € |
Tagestief | 73,55 € |
Jahreshoch | 111,60 € |
Jahrestief | 66,95 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 111,60 € |
Jahrestief seit 01.01. | 66,95 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Starbucks Corp Registered Shs |
ISIN / WKN | 884437 / US8552441094 |
Gattung | Aktie |
Branche | Gastgewerbe |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 94,62 Mrd. € |
Streubesitz | 85,72 % |
Aktienzahl | 1,13 Mrd. St. |
KGV 2021 | 33,51 |
KCV 2021 | 22,43 |
KGV 2022 | 29,18 |
KCV 2022 | 21,03 |
KGV 2023 | 25,42 |
KCV 2023 | 17,45 |
KGV 2024 | 22,30 |
KCV 2024 | 17,49 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,08 % |
Volatilität 250 Tage | 0,33 % |
Ähnliche Aktien