Suche
Aktie
Singapur
Elektrogeräte
Flex Ltd Registered Shs
55,98€3,46 % 1,87 €
Lang & Schwarz |
27.10.2025
| 11:37:21
Geld
55,88
Vortageskurs
54,11
Tageshoch
55,98
52 Wochen Hoch
56,22
Brief
56,52
Eröffnung
55,77
Tagestief
55,28
52 Wochen Tief
21,91
Chart
Kursdaten 27.10.2025
| Geld | 55,88 € |
| Brief | 56,52 € |
| Spread | 0,64 € |
| Schluss Vortag | 54,11 € |
| Eröffnung | 55,77 € |
| Tagesvolumen | 1,68 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 30,00 St. |
| Tageshoch | 55,98 € |
| Tagestief | 55,28 € |
| Jahreshoch | 56,22 € |
| Jahrestief | 21,91 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 56,22 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 21,91 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Flex Ltd Registered Shs |
| ISIN / WKN | 890331 / SG9999000020 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Elektrogeräte |
| Land | Singapur |
| Marktkapitalisierung | 12,65 Mrd. € |
| Streubesitz | 68,65 % |
| Aktienzahl | 514,03 Mio. St. |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,15 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,49 % |
Ähnliche Aktien