Suche
Aktie
Kaiman-Inseln
Einzelhandel
JD.com Inc Shs
29,95€-0,50 % -0,15 €
Lang & Schwarz |
09.05.2025
| 08:54:09
Geld
29,95
Vortageskurs
30,10
Tageshoch
30,35
52 Wochen Hoch
44,30
Brief
30,20
Eröffnung
30,35
Tagestief
29,80
52 Wochen Tief
21,70
Chart
Kursdaten 09.05.2025
Geld | 29,95 € |
Brief | 30,20 € |
Spread | 0,25 € |
Schluss Vortag | 30,10 € |
Eröffnung | 30,35 € |
Tagesvolumen | 11,70 Mio. € |
Gehandelte Stück | 390,97 Tsd. St. |
Tageshoch | 30,35 € |
Tagestief | 29,80 € |
Jahreshoch | 44,30 € |
Jahrestief | 21,70 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 44,25 € |
Jahrestief seit 01.01. | 27,90 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | JD.com Inc Shs |
ISIN / WKN | A112ST / US47215P1066 |
Gattung | Aktie |
Branche | Einzelhandel |
Land | Kaiman-Inseln |
Marktkapitalisierung | 39,51 Mrd. € |
Streubesitz | 85,32 % |
Aktienzahl | 1,57 Mrd. St. |
KGV 2022 | 11,44 |
KCV 2022 | 9,75 |
KGV 2023 | 8,31 |
KCV 2023 | 5,92 |
KGV 2024 | 8,48 |
KCV 2024 | 5,12 |
KGV 2025e | 6,72 |
KCV 2025e | 4,59 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,17 % |
Volatilität 250 Tage | 0,49 % |
Ähnliche Aktien