Suche
Aktie
Kaiman-Inseln
Einzelhandel
JD.com Inc Shs
28,30€-0,53 % -0,15 €
Lang & Schwarz |
18.10.2025
| 11:52:27
Geld
28,25
Vortageskurs
28,45
Tageshoch
28,30
52 Wochen Hoch
44,25
Brief
28,45
Eröffnung
28,25
Tagestief
28,25
52 Wochen Tief
25,35
Chart
Kursdaten 18.10.2025
Geld | 28,25 € |
Brief | 28,45 € |
Spread | 0,20 € |
Schluss Vortag | 28,45 € |
Eröffnung | 28,25 € |
Tagesvolumen | 1,27 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 45,00 St. |
Tageshoch | 28,30 € |
Tagestief | 28,25 € |
Jahreshoch | 44,25 € |
Jahrestief | 25,35 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 44,25 € |
Jahrestief seit 01.01. | 25,35 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | JD.com Inc Shs |
ISIN / WKN | A112ST / US47215P1066 |
Gattung | Aktie |
Branche | Einzelhandel |
Land | Kaiman-Inseln |
Marktkapitalisierung | 39,51 Mrd. € |
Streubesitz | 85,32 % |
Aktienzahl | 1,57 Mrd. St. |
KGV 2022 | 11,44 |
KCV 2022 | 9,75 |
KGV 2023 | 8,31 |
KCV 2023 | 5,92 |
KGV 2024 | 8,48 |
KCV 2024 | 5,12 |
KGV 2025e | 6,72 |
KCV 2025e | 4,59 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,15 % |
Volatilität 250 Tage | 0,38 % |
Ähnliche Aktien