Suche
Aktie
Kaiman-Inseln
Einzelhandel
JD.com Inc Shs
41,65€1,09 % 0,45 €
Lang & Schwarz |
19.03.2025
| 09:12:05
Geld
41,50
Vortageskurs
41,20
Tageshoch
41,65
52 Wochen Hoch
44,30
Brief
41,75
Eröffnung
40,90
Tagestief
40,90
52 Wochen Tief
21,70
Chart
Kursdaten 19.03.2025
Geld | 41,50 € |
Brief | 41,75 € |
Spread | 0,25 € |
Schluss Vortag | 41,20 € |
Eröffnung | 40,90 € |
Tagesvolumen | 4,17 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 100,00 St. |
Tageshoch | 41,65 € |
Tagestief | 40,90 € |
Jahreshoch | 44,30 € |
Jahrestief | 21,70 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 44,25 € |
Jahrestief seit 01.01. | 32,10 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | JD.com Inc Shs |
ISIN / WKN | A112ST / US47215P1066 |
Gattung | Aktie |
Branche | Einzelhandel |
Land | Kaiman-Inseln |
Marktkapitalisierung | 39,51 Mrd. € |
Streubesitz | 85,32 % |
Aktienzahl | 1,57 Mrd. St. |
KGV 2022 | 11,44 |
KCV 2022 | 9,75 |
KGV 2023 | 8,31 |
KCV 2023 | 5,92 |
KGV 2024 | 8,48 |
KCV 2024 | 5,12 |
KGV 2025e | 6,72 |
KCV 2025e | 4,59 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,17 % |
Volatilität 250 Tage | 0,47 % |
Ähnliche Aktien