Suche
Aktie
Deutschland
Finanzdienstleistungen
Brockhaus Technologies AG Namen-Akt
12,50€0,00 % 0,00 €
Lang & Schwarz |
01.11.2025
| 13:00:17
Geld
12,50
Vortageskurs
12,50
Tageshoch
12,50
52 Wochen Hoch
29,00
Brief
13,30
Eröffnung
12,50
Tagestief
12,50
52 Wochen Tief
8,86
Chart
Kursdaten 01.11.2025
| Geld | 12,50 € |
| Brief | 13,30 € |
| Spread | 0,80 € |
| Schluss Vortag | 12,50 € |
| Eröffnung | 12,50 € |
| Tagesvolumen | 305,00 Tsd. € |
| Gehandelte Stück | 24,40 Tsd. St. |
| Tageshoch | 12,50 € |
| Tagestief | 12,50 € |
| Jahreshoch | 29,00 € |
| Jahrestief | 8,86 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 29,00 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 8,86 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Brockhaus Technologies AG Namen-Akt |
| ISIN / WKN | A2GSU4 / DE000A2GSU42 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Land | Deutschland |
| Marktkapitalisierung | 236,47 Mio. € |
| Streubesitz | 33,08 % |
| Aktienzahl | 10,95 Mio. St. |
| KGV 2024 | -4,38 |
| KCV 2024 | 6,75 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,16 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,55 % |
Ähnliche Aktien