Suche
Aktie
Litauen
Landwirtschaft und Fischerei
Akola Group AB Registered Shs
1,27€-3,07 % -0,04 €
Lang & Schwarz |
17.06.2025
| 21:46:47
Geld
1,27
Vortageskurs
1,31
Tageshoch
1,48
52 Wochen Hoch
1,47
Brief
1,67
Eröffnung
1,26
Tagestief
1,26
52 Wochen Tief
0,96
Chart
Kursdaten 17.06.2025
Geld | 1,27 € |
Brief | 1,67 € |
Spread | 0,40 € |
Schluss Vortag | 1,31 € |
Eröffnung | 1,26 € |
Tagesvolumen | 4,34 Mio. € |
Gehandelte Stück | 3,19 Mio. St. |
Tageshoch | 1,48 € |
Tagestief | 1,26 € |
Jahreshoch | 1,47 € |
Jahrestief | 0,96 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 1,47 € |
Jahrestief seit 01.01. | 0,96 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Akola Group AB Registered Shs |
ISIN / WKN | A0N95A / LT0000128092 |
Gattung | Aktie |
Branche | Landwirtschaft und Fischerei |
Land | Litauen |
Marktkapitalisierung | 149,49 Mio. € |
Streubesitz | k.A. |
Aktienzahl | 167,17 Mio. St. |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,37 % |
Volatilität 250 Tage | 0,52 % |
Ähnliche Aktien