Suche
Aktie
USA
Einzelhandel
Ross Stores Inc Registered Shs
126,52€0,35 % 0,44 €
Lang & Schwarz |
10.05.2025
| 12:58:43
Geld
126,52
Vortageskurs
126,08
Tageshoch
126,52
52 Wochen Hoch
151,18
Brief
127,30
Eröffnung
126,52
Tagestief
126,52
52 Wochen Tief
108,92
Chart
Kursdaten 10.05.2025
Geld | 126,52 € |
Brief | 127,30 € |
Spread | 0,78 € |
Schluss Vortag | 126,08 € |
Eröffnung | 126,52 € |
Tagesvolumen | 717,75 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 5,67 Tsd. St. |
Tageshoch | 126,52 € |
Tagestief | 126,52 € |
Jahreshoch | 151,18 € |
Jahrestief | 108,92 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 151,18 € |
Jahrestief seit 01.01. | 108,92 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Ross Stores Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | 870053 / US7782961038 |
Gattung | Aktie |
Branche | Einzelhandel |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 46,41 Mrd. € |
Streubesitz | 69,70 % |
Aktienzahl | 336,67 Mio. St. |
KGV 2022 | 26,89 |
KCV 2022 | 16,82 |
KGV 2023 | 26,26 |
KCV 2023 | 23,54 |
KGV 2024 | 25,46 |
KCV 2024 | 18,96 |
KGV 2025e | 23,44 |
KCV 2025e | 17,63 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,10 % |
Volatilität 250 Tage | 0,26 % |
Ähnliche Aktien