Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 3.326,05 | -31,51 | -0,94 % |
Silber Indikation | 36,57 | +4,31 | +13,36 % |
Rohoel Brent | 68,88 | -0,24 | -0,35 % |
BTC / USD | 108.889,8884 | +11.842,08 | +12,20 % |
EUR/USD | 1,1776 | +0,00 | +0,05 % |
USD/JPY | 144,4850 | -0,22 | -0,16 % |
GBP/USD | 1,3662 | 0,00 | -0,02 % |
Top Gewinner
4,70 | +2,04 | +76,69 % | |
4,30 | +1,10 | +34,38 % | |
1,24 | +0,23 | +23,17 % | |
5,50 | +1,02 | +22,77 % | |
1,82 | +0,30 | +19,74 % | |
14,96 | +2,34 | +18,50 % | |
2,00 | +0,28 | +16,28 % | |
1,23 | +0,17 | +16,04 % |
Top Verlierer
8,50 | -1,15 | -11,92 % | |
3,64 | -0,40 | -9,90 % | |
55,00 | -6,00 | -9,84 % | |
9,50 | -1,00 | -9,52 % | |
8,11 | -0,82 | -9,18 % | |
40,00 | -4,00 | -9,09 % | |
4,06 | -0,38 | -8,56 % | |
1,85 | -0,17 | -8,42 % |
Meistdiskutiert
DAX | 23.813,37 | +1.913,21 | +8,74 % |
0,03 | +0,01 | +38,46 % | |
0,95 | +0,32 | +50,24 % | |
95,10 | +4,10 | +4,51 % | |
1,26 | +0,08 | +6,53 % | |
48,72 | +0,06 | +0,12 % | |
6,61 | +0,20 | +3,09 % | |
1.702,00 | -19,50 | -1,13 % |