Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 1.922,50 | -4,98 | -0,26 % |
Silber Indikation | 19,28 | +0,65 | +3,48 % |
Rohoel Brent | 85,77 | -0,30 | -0,35 % |
BTC / USD | 19.193,1100 | +208,35 | +1,10 % |
EUR/USD | 1,0879 | +0,00 | +0,09 % |
USD/JPY | 130,1155 | +0,28 | +0,21 % |
GBP/USD | 1,2371 | 0,00 | -0,24 % |
Top Gewinner
2,58 | +0,22 | +9,32 % | |
24,20 | +2,00 | +9,01 % | |
3,28 | +0,26 | +8,61 % | |
1,40 | +0,11 | +8,53 % | |
9,20 | +0,70 | +8,24 % | |
1,15 | +0,08 | +7,48 % | |
187,00 | +13,00 | +7,47 % | |
1,66 | +0,11 | +7,23 % |
Top Verlierer
3,84 | -0,61 | -13,71 % | |
10,70 | -1,32 | -11,00 % | |
1,59 | -0,19 | -10,67 % | |
1,19 | -0,14 | -10,53 % | |
3,73 | -0,43 | -10,43 % | |
7,55 | -0,85 | -10,12 % | |
2,32 | -0,26 | -10,08 % | |
1,12 | -0,12 | -9,42 % |
Meistdiskutiert
DAX | 15.102,00 | -33,50 | -0,22 % |
163,50 | -1,28 | -0,78 % | |
4,79 | -0,17 | -3,45 % | |
131,00 | -0,75 | -0,57 % | |
0,03 | +0,00 | +3,79 % | |
1,48 | 0,00 | -0,10 % | |
4,19 | +0,08 | +1,85 % | |
126,30 | +0,44 | +0,35 % |