Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 2.044,05 | +3,45 | +0,17 % |
Silber Indikation | 22,62 | +1,56 | +7,40 % |
Rohoel Brent | 82,65 | +1,21 | +1,49 % |
BTC / USD | 35.688,9910 | +8.092,56 | +29,32 % |
EUR/USD | 1,0972 | 0,00 | -0,02 % |
USD/JPY | 146,9540 | -0,10 | -0,07 % |
GBP/USD | 1,2702 | +0,00 | +0,05 % |
Top Gewinner
4,30 | +1,10 | +34,38 % | |
1,40 | +0,28 | +24,55 % | |
2,36 | +0,39 | +19,79 % | |
2,99 | +0,46 | +18,18 % | |
1,92 | +0,29 | +17,79 % | |
25,17 | +3,55 | +16,42 % | |
6,05 | +0,85 | +16,35 % | |
33,80 | +4,60 | +15,75 % |
Top Verlierer
5,05 | -2,30 | -31,29 % | |
2,11 | -0,47 | -18,22 % | |
2,16 | -0,48 | -18,18 % | |
23,80 | -4,60 | -16,20 % | |
103,60 | -16,60 | -13,81 % | |
20,80 | -3,20 | -13,33 % | |
4,60 | -0,60 | -11,54 % | |
2,23 | -0,27 | -10,80 % |
Meistdiskutiert
2,58 | +0,36 | +16,22 % | |
DAX | 16.180,50 | +194,00 | +1,21 % |
30,76 | +0,11 | +0,34 % | |
0,27 | +0,03 | +13,81 % | |
0,64 | +0,05 | +9,21 % | |
53,02 | -0,20 | -0,38 % | |
3,58 | +0,13 | +3,62 % | |
90,78 | +1,28 | +1,43 % |