Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 3.341,52 | -5,82 | -0,17 % |
Silber Indikation | 39,29 | +2,72 | +7,44 % |
Rohoel Brent | 67,56 | +0,62 | +0,93 % |
BTC / USD | 118.730,0698 | +9.840,18 | +9,04 % |
EUR/USD | 1,1604 | 0,00 | -0,40 % |
USD/JPY | 148,3995 | +1,09 | +0,74 % |
GBP/USD | 1,3414 | -0,01 | -0,38 % |
Top Gewinner
3,32 | +1,02 | +44,35 % | |
9,10 | +1,85 | +25,52 % | |
9,95 | +1,65 | +19,88 % | |
29,60 | +4,40 | +17,46 % | |
15,67 | +2,26 | +16,82 % | |
7,51 | +1,02 | +15,72 % | |
1,45 | +0,19 | +15,08 % | |
3,15 | +0,40 | +14,39 % |
Top Verlierer
7,75 | -4,85 | -38,49 % | |
82,75 | -17,15 | -17,17 % | |
9,12 | -1,80 | -16,45 % | |
6,57 | -1,25 | -15,95 % | |
72,20 | -13,00 | -15,26 % | |
2,68 | -0,34 | -11,26 % | |
111,00 | -14,00 | -11,20 % | |
2,54 | -0,32 | -11,19 % |
Meistdiskutiert
0,02 | +0,02 | +808,33 % | |
DAX | 24.269,50 | -33,00 | -0,14 % |
150,64 | -0,38 | -0,25 % | |
1.610,50 | +44,00 | +2,81 % | |
3,05 | +0,29 | +10,41 % | |
0,93 | +0,02 | +1,87 % | |
425,15 | -16,88 | -3,82 % | |
135,48 | +0,56 | +0,42 % |