Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 2.660,92 | +10,88 | +0,41 % |
Silber Indikation | 33,81 | +4,85 | +16,75 % |
Rohoel Brent | 73,21 | +0,15 | +0,21 % |
BTC / USD | 67.426,1733 | +7.681,78 | +12,86 % |
EUR/USD | 1,0546 | +0,00 | 0,00 % |
USD/JPY | 154,8345 | -0,45 | -0,29 % |
GBP/USD | 1,2653 | 0,00 | -0,02 % |
Top Gewinner
1,04 | +0,31 | +43,37 % | |
7,75 | +1,35 | +21,09 % | |
4,70 | +0,64 | +15,76 % | |
64,50 | +8,50 | +15,18 % | |
1,20 | +0,14 | +13,21 % | |
9,20 | +0,90 | +10,84 % | |
3,39 | +0,32 | +10,49 % | |
499,00 | +42,00 | +9,19 % |
Top Verlierer
49,40 | -76,60 | -60,79 % | |
4.800,00 | -4.700,00 | -49,47 % | |
166,00 | -29,00 | -14,87 % | |
72,00 | -12,50 | -14,79 % | |
12,91 | -2,00 | -13,39 % | |
1,79 | -0,27 | -13,11 % | |
1,49 | -0,20 | -11,91 % | |
5,62 | -0,70 | -11,01 % |
Meistdiskutiert
135,50 | -2,18 | -1,58 % | |
DAX | 19.085,00 | -13,50 | -0,07 % |
499,00 | +42,00 | +9,19 % | |
19,57 | -0,02 | -0,08 % | |
27,09 | +0,18 | +0,65 % | |
67,83 | +0,02 | +0,03 % | |
4,48 | +0,02 | +0,34 % | |
9,72 | -0,19 | -1,92 % |