Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 3.035,94 | +1,97 | +0,06 % |
Silber Indikation | 32,26 | -1,55 | -4,58 % |
Rohoel Brent | 70,26 | -0,18 | -0,25 % |
BTC / USD | 97.047,8052 | +29.621,63 | +43,93 % |
EUR/USD | 1,0904 | 0,00 | -0,32 % |
USD/JPY | 149,7050 | +0,26 | +0,18 % |
GBP/USD | 1,2969 | 0,00 | -0,24 % |
Top Gewinner
2,15 | +0,64 | +42,43 % | |
1,07 | +0,20 | +22,21 % | |
12,00 | +1,90 | +18,81 % | |
10,10 | +1,50 | +17,44 % | |
3,90 | +0,56 | +16,77 % | |
8,60 | +1,10 | +14,67 % | |
3,00 | +0,38 | +14,50 % | |
1,61 | +0,20 | +14,21 % |
Top Verlierer
6,70 | -10,60 | -61,27 % | |
9,25 | -13,55 | -59,43 % | |
11,00 | -5,70 | -34,13 % | |
2,42 | -1,24 | -33,88 % | |
13,50 | -6,90 | -33,82 % | |
10,40 | -5,00 | -32,47 % | |
14,00 | -6,40 | -31,37 % | |
22,00 | -9,60 | -30,38 % |
Meistdiskutiert
6,71 | -2,36 | -26,02 % | |
DAX | 23.315,50 | -43,00 | -0,18 % |
6,82 | -0,25 | -3,51 % | |
214,15 | +6,50 | +3,13 % | |
107,20 | +2,08 | +1,98 % | |
1.335,00 | -103,00 | -7,16 % | |
0,00 | 0,00 | -5,13 % | |
43,59 | -4,15 | -8,68 % |