Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 3.122,91 | +39,01 | +1,26 % |
Silber Indikation | 32,26 | -1,55 | -4,58 % |
Rohoel Brent | 74,68 | +2,24 | +3,09 % |
BTC / USD | 97.047,8052 | +29.621,63 | +43,93 % |
EUR/USD | 1,0822 | +0,00 | +0,04 % |
USD/JPY | 149,8950 | -0,05 | -0,03 % |
GBP/USD | 1,2930 | +0,00 | +0,08 % |
Top Gewinner
125,00 | +80,00 | +177,78 % | |
23,60 | +14,00 | +145,83 % | |
102,70 | +52,73 | +105,52 % | |
640,00 | +282,00 | +78,77 % | |
20,60 | +8,00 | +63,49 % | |
8,09 | +2,13 | +35,83 % | |
111,55 | +16,71 | +17,62 % | |
2,70 | +0,38 | +16,38 % |
Top Verlierer
34,60 | -28,90 | -45,51 % | |
1,53 | -0,58 | -27,32 % | |
1.400,00 | -490,00 | -25,93 % | |
17,30 | -4,30 | -19,91 % | |
45,00 | -10,50 | -18,92 % | |
1,11 | -0,25 | -18,38 % | |
3,38 | -0,68 | -16,75 % | |
2,72 | -0,54 | -16,56 % |