Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 3.316,60 | -26,99 | -0,81 % |
Silber Indikation | 32,26 | -1,55 | -4,58 % |
Rohoel Brent | 63,01 | -1,56 | -2,42 % |
BTC / USD | 97.047,8052 | +29.621,63 | +43,93 % |
EUR/USD | 1,1390 | 0,00 | -0,16 % |
USD/JPY | 142,3040 | +0,12 | +0,08 % |
GBP/USD | 1,3408 | 0,00 | -0,20 % |
Top Gewinner
18,28 | +3,82 | +26,42 % | |
30,91 | +5,90 | +23,59 % | |
3,76 | +0,60 | +18,99 % | |
1,79 | +0,28 | +18,44 % | |
20,00 | +3,00 | +17,65 % | |
19,44 | +2,83 | +17,04 % | |
1,73 | +0,25 | +16,89 % | |
20,60 | +2,90 | +16,38 % |
Top Verlierer
6,99 | -5,31 | -43,17 % | |
6,10 | -2,55 | -29,48 % | |
4,84 | -1,76 | -26,67 % | |
2,22 | -0,63 | -22,02 % | |
7,61 | -1,73 | -18,53 % | |
19,94 | -4,11 | -17,09 % | |
3,06 | -0,61 | -16,60 % | |
3,63 | -0,68 | -15,86 % |