Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 2.575,07 | -7,21 | -0,28 % |
Silber Indikation | 28,96 | +1,26 | +4,55 % |
Rohoel Brent | 72,43 | -0,53 | -0,72 % |
BTC / USD | 59.744,3959 | +7.210,89 | +13,73 % |
EUR/USD | 1,1139 | +0,00 | +0,09 % |
USD/JPY | 140,5465 | -0,25 | -0,18 % |
GBP/USD | 1,3225 | +0,00 | +0,11 % |
Top Gewinner
50,50 | +17,10 | +51,20 % | |
1,01 | +0,21 | +25,91 % | |
1,25 | +0,17 | +15,29 % | |
1,54 | +0,18 | +13,36 % | |
7,00 | +0,80 | +12,90 % | |
3,16 | +0,35 | +12,46 % | |
5,30 | +0,56 | +11,81 % | |
3,86 | +0,40 | +11,56 % |
Top Verlierer
140,20 | -696,00 | -83,23 % | |
49,60 | -88,40 | -64,06 % | |
6,40 | -10,30 | -61,68 % | |
14,00 | -21,40 | -60,45 % | |
290,00 | -370,00 | -56,06 % | |
14,80 | -16,00 | -51,95 % | |
4.640,00 | -4.760,00 | -50,64 % | |
6.650,00 | -5.250,00 | -44,12 % |
Meistdiskutiert
DAX | 18.745,00 | +41,50 | +0,22 % |
112,90 | +0,50 | +0,44 % | |
18,09 | -0,07 | -0,36 % | |
6,20 | +0,16 | +2,58 % | |
0,42 | +0,02 | +5,04 % | |
20,05 | -0,24 | -1,16 % | |
105,16 | +0,22 | +0,21 % | |
122,50 | +3,00 | +2,51 % |