Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 2.633,00 | +1,38 | +0,05 % |
Silber Indikation | 33,81 | +4,85 | +16,75 % |
Rohoel Brent | 71,01 | - | 0,00 % |
BTC / USD | 67.426,1733 | +7.681,78 | +12,86 % |
EUR/USD | 1,0565 | 0,00 | -0,20 % |
USD/JPY | 149,8880 | - | 0,00 % |
GBP/USD | 1,2740 | - | 0,00 % |
Top Gewinner
8,50 | +1,15 | +15,65 % | |
2,11 | +0,20 | +10,69 % | |
7,83 | +0,58 | +8,04 % | |
269,50 | +18,30 | +7,29 % | |
1.274,00 | +74,00 | +6,17 % | |
138,00 | +8,00 | +6,15 % | |
2,48 | +0,14 | +5,85 % | |
177,40 | +9,60 | +5,72 % |
Top Verlierer
14,00 | -6,20 | -30,69 % | |
2,46 | -0,60 | -19,61 % | |
18,68 | -2,48 | -11,72 % | |
2,89 | -0,36 | -11,08 % | |
2,04 | -0,24 | -10,53 % | |
16,20 | -1,80 | -10,00 % | |
4,90 | -0,46 | -8,50 % | |
11,80 | -1,00 | -7,81 % |
Meistdiskutiert
0,00 | 0,00 | -6,67 % | |
DAX | 20.375,50 | - | 0,00 % |
373,60 | +1,60 | +0,43 % | |
27,11 | -0,37 | -1,35 % | |
8,43 | -0,07 | -0,78 % | |
2,23 | -0,02 | -0,87 % | |
134,16 | -0,52 | -0,39 % | |
4,43 | -0,03 | -0,57 % |