Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 3.349,57 | +10,82 | +0,32 % |
Silber Indikation | 36,57 | +4,31 | +13,36 % |
Rohoel Brent | 69,23 | - | 0,00 % |
BTC / USD | 108.889,8884 | +11.842,08 | +12,20 % |
EUR/USD | 1,1639 | +0,00 | +0,20 % |
USD/JPY | 148,8245 | +0,38 | +0,25 % |
GBP/USD | 1,3408 | 0,00 | -0,17 % |
Top Gewinner
69,00 | +6,52 | +10,44 % | |
2,27 | +0,21 | +9,98 % | |
4,58 | +0,28 | +6,52 % | |
2,50 | +0,14 | +5,93 % | |
2,10 | +0,12 | +5,79 % | |
8,40 | +0,45 | +5,66 % | |
188,45 | +9,05 | +5,04 % | |
11,20 | +0,50 | +4,67 % |
Top Verlierer
2,54 | -0,28 | -9,93 % | |
1,23 | -0,14 | -9,88 % | |
8,95 | -0,85 | -8,67 % | |
5,41 | -0,50 | -8,46 % | |
6,65 | -0,60 | -8,28 % | |
4,08 | -0,35 | -7,80 % | |
89,00 | -7,50 | -7,77 % | |
262,00 | -22,00 | -7,75 % |
Meistdiskutiert
DAX | 24.198,50 | - | 0,00 % |
148,18 | -0,04 | -0,03 % | |
368,60 | +4,90 | +1,35 % | |
1,97 | +0,04 | +1,86 % | |
6,90 | -0,05 | -0,66 % | |
0,20 | -0,02 | -9,07 % | |
20,05 | +0,04 | +0,20 % | |
0,85 | - | 0,00 % |