Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 1.947,49 | -29,91 | -1,51 % |
Silber Indikation | 25,38 | +2,29 | +9,94 % |
Rohoel Brent | 76,29 | - | 0,00 % |
BTC / USD | 30.310,5425 | +3.288,78 | +12,17 % |
EUR/USD | 1,0728 | 0,00 | -0,31 % |
USD/JPY | 139,9720 | +0,03 | +0,02 % |
GBP/USD | 1,2450 | 0,00 | -0,01 % |
Top Gewinner
7,27 | +1,41 | +24,15 % | |
23,40 | +3,40 | +17,00 % | |
31,00 | +4,15 | +15,46 % | |
14,16 | +1,17 | +8,96 % | |
18,20 | +1,40 | +8,33 % | |
111,00 | +8,00 | +7,77 % | |
6,70 | +0,45 | +7,20 % | |
5,20 | +0,34 | +7,00 % |
Top Verlierer
4,06 | -5,89 | -59,20 % | |
11,40 | -1,20 | -9,52 % | |
2,09 | -0,20 | -8,73 % | |
3,37 | -0,25 | -6,78 % | |
14,20 | -1,00 | -6,58 % | |
75,50 | -4,50 | -5,63 % | |
10,10 | -0,60 | -5,61 % | |
1,55 | -0,09 | -5,49 % |
Meistdiskutiert
DAX | 16.047,50 | - | 0,00 % |
6,00 | - | 0,00 % | |
0,01 | 0,00 | -7,50 % | |
199,76 | +0,72 | +0,36 % | |
0,23 | 0,00 | -0,86 % | |
100,25 | -0,90 | -0,89 % | |
19,72 | - | 0,00 % | |
121,28 | -0,06 | -0,05 % |