Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 3.287,93 | +14,89 | +0,45 % |
Silber Indikation | 32,26 | -1,55 | -4,58 % |
Rohoel Brent | 66,40 | -0,02 | -0,02 % |
BTC / USD | 97.047,8052 | +29.621,63 | +43,93 % |
EUR/USD | 1,1767 | +0,00 | +0,34 % |
USD/JPY | 144,2245 | -0,28 | -0,19 % |
GBP/USD | 1,3715 | 0,00 | -0,03 % |
Top Gewinner
2,88 | +0,75 | +35,16 % | |
2,02 | +0,40 | +24,69 % | |
6,04 | +1,11 | +22,47 % | |
27,80 | +3,80 | +15,83 % | |
3,52 | +0,47 | +15,56 % | |
17,70 | +2,06 | +13,18 % | |
1,39 | +0,15 | +12,10 % | |
9,00 | +0,95 | +11,80 % |
Top Verlierer
42,84 | -18,06 | -29,66 % | |
4,04 | -1,11 | -21,55 % | |
400,00 | -74,00 | -15,61 % | |
62,75 | -9,20 | -12,79 % | |
1,08 | -0,15 | -12,03 % | |
1,15 | -0,16 | -11,94 % | |
20,55 | -2,55 | -11,04 % | |
2,64 | -0,26 | -8,97 % |
Meistdiskutiert
DAX | 23.933,50 | -168,00 | -0,70 % |
25,64 | -1,29 | -4,79 % | |
134,44 | +0,04 | +0,03 % | |
272,45 | -2,80 | -1,02 % | |
2,87 | +0,20 | +7,29 % | |
3,73 | +0,19 | +5,37 % | |
13,41 | -0,15 | -1,07 % | |
1,12 | +0,11 | +10,99 % |