Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 4.347,75 | +96,90 | +2,28 % |
Silber Indikation | 38,90 | -0,39 | -0,99 % |
Rohoel Brent | 60,90 | -0,50 | -0,81 % |
BTC / USD | 115.347,7576 | -3.382,31 | -2,85 % |
EUR/USD | 1,1644 | 0,00 | -0,12 % |
USD/JPY | 150,7680 | -0,15 | -0,10 % |
GBP/USD | 1,3405 | 0,00 | -0,15 % |
Top Gewinner
1,26 | +0,64 | +105,07 % | |
7,90 | +4,04 | +104,66 % | |
1,79 | +0,48 | +36,78 % | |
9,80 | +2,36 | +31,72 % | |
1,96 | +0,39 | +24,84 % | |
3,26 | +0,62 | +23,41 % | |
13,79 | +2,47 | +21,82 % | |
1,29 | +0,22 | +20,93 % |
Top Verlierer
9,72 | -2,52 | -20,59 % | |
39,04 | -7,84 | -16,72 % | |
8,20 | -1,20 | -12,77 % | |
29,45 | -3,97 | -11,88 % | |
1,05 | -0,12 | -10,54 % | |
4,14 | -0,43 | -9,41 % | |
2,74 | -0,28 | -9,27 % | |
30,06 | -3,03 | -9,16 % |
Meistdiskutiert
1,26 | +0,64 | +105,07 % | |
DAX | 24.338,50 | +344,00 | +1,43 % |
9,72 | -2,52 | -20,59 % | |
1,92 | +0,44 | +29,83 % | |
0,19 | -0,02 | -8,21 % | |
43,43 | +16,35 | +60,40 % | |
1.794,00 | +121,00 | +7,23 % | |
2,88 | +0,31 | +12,06 % |