Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 3.979,70 | +48,06 | +1,22 % |
Silber Indikation | 46,91 | +8,00 | +20,57 % |
Rohoel Brent | 63,52 | -0,80 | -1,24 % |
BTC / USD | 112.928,9342 | -2.418,82 | -2,10 % |
EUR/USD | 1,1506 | +0,00 | +0,08 % |
USD/JPY | 153,8890 | -0,20 | -0,13 % |
GBP/USD | 1,3062 | +0,00 | +0,08 % |
Top Gewinner
68,80 | +16,62 | +31,85 % | |
23,80 | +5,60 | +30,77 % | |
8,40 | +1,95 | +30,23 % | |
35,94 | +8,14 | +29,28 % | |
63,00 | +14,20 | +29,10 % | |
10,30 | +1,95 | +23,35 % | |
7,95 | +1,47 | +22,69 % | |
1,90 | +0,35 | +22,58 % |
Top Verlierer
2,44 | -1,00 | -29,07 % | |
12,94 | -4,79 | -27,02 % | |
14,30 | -4,80 | -25,13 % | |
2,82 | -0,92 | -24,60 % | |
5,92 | -1,88 | -24,05 % | |
167,78 | -41,17 | -19,70 % | |
27,40 | -6,11 | -18,23 % | |
5,71 | -1,21 | -17,49 % |
Meistdiskutiert
45,70 | - | 0,00 % | |
DAX | 24.100,50 | +217,00 | +0,91 % |
5,92 | -1,88 | -24,05 % | |
2,34 | +0,33 | +16,42 % | |
2,44 | -1,00 | -29,07 % | |
170,58 | -2,24 | -1,30 % | |
38,01 | +1,07 | +2,90 % | |
2,31 | +0,16 | +7,20 % |