Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 3.688,07 | +17,87 | +0,49 % |
Silber Indikation | 38,90 | -0,39 | -0,99 % |
Rohoel Brent | 68,52 | +1,07 | +1,59 % |
BTC / USD | 115.347,7576 | -3.382,31 | -2,85 % |
EUR/USD | 1,1860 | +0,01 | +0,82 % |
USD/JPY | 146,4570 | -0,94 | -0,64 % |
GBP/USD | 1,3654 | +0,01 | +0,39 % |
Top Gewinner
1,02 | +0,22 | +26,88 % | |
10,15 | +1,97 | +24,08 % | |
1,40 | +0,26 | +22,81 % | |
1,42 | +0,25 | +20,88 % | |
1,27 | +0,21 | +19,91 % | |
3,96 | +0,62 | +18,56 % | |
5,04 | +0,67 | +15,27 % | |
1,13 | +0,14 | +14,14 % |
Top Verlierer
25,20 | -25,80 | -50,59 % | |
15,20 | -4,12 | -21,33 % | |
1,78 | -0,36 | -16,92 % | |
2,11 | -0,43 | -16,83 % | |
24,26 | -4,68 | -16,17 % | |
2,14 | -0,40 | -15,75 % | |
3,01 | -0,42 | -12,12 % | |
1,09 | -0,15 | -12,10 % |
Meistdiskutiert
DAX | 23.396,50 | -332,00 | -1,40 % |
8,31 | -0,53 | -5,94 % | |
7,53 | -0,58 | -7,13 % | |
147,36 | -3,34 | -2,22 % | |
1,01 | +0,00 | +0,30 % | |
0,98 | +0,09 | +10,17 % | |
356,35 | +6,00 | +1,71 % | |
0,21 | +0,01 | +2,49 % |