Suche
Marktüberblick
Gold 1 Uz | 3.204,90 | -34,91 | -1,08 % |
Silber Indikation | 32,26 | -1,55 | -4,58 % |
Rohoel Brent | 64,33 | -0,27 | -0,41 % |
BTC / USD | 97.047,8052 | +29.621,63 | +43,93 % |
EUR/USD | 1,1199 | +0,00 | +0,06 % |
USD/JPY | 145,3020 | -0,27 | -0,19 % |
GBP/USD | 1,3302 | 0,00 | -0,01 % |
Top Gewinner
1,05 | +0,29 | +37,45 % | |
2,62 | +0,69 | +35,58 % | |
2,05 | +0,50 | +32,09 % | |
4,91 | +1,16 | +30,93 % | |
8,28 | +1,70 | +25,84 % | |
486,00 | +96,00 | +24,62 % | |
9.400,00 | +1.800,00 | +23,68 % | |
18,40 | +3,22 | +21,21 % |
Top Verlierer
14,00 | -3,60 | -20,45 % | |
1,83 | -0,47 | -20,43 % | |
1,25 | -0,30 | -19,35 % | |
4,56 | -1,09 | -19,29 % | |
33,20 | -5,20 | -13,54 % | |
1,96 | -0,30 | -13,19 % | |
23,00 | -3,40 | -12,88 % | |
189,00 | -27,00 | -12,50 % |
Meistdiskutiert
254,50 | +5,70 | +2,29 % | |
DAX | 23.827,00 | +111,50 | +0,47 % |
0,66 | +0,03 | +3,97 % | |
6,87 | -0,01 | -0,20 % | |
121,22 | +0,66 | +0,55 % | |
3,44 | +0,09 | +2,69 % | |
8,24 | -0,11 | -1,27 % | |
1.707,00 | +32,00 | +1,91 % |