Suche
Aktie
Deutschland
Pharmaindustrie
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Akt
42,70€-0,12 % -0,05 €
Lang & Schwarz |
09.05.2025
| 10:32:23
Geld
42,60
Vortageskurs
42,75
Tageshoch
43,10
52 Wochen Hoch
43,94
Brief
42,63
Eröffnung
42,68
Tagestief
42,65
52 Wochen Tief
27,27
Chart
Kursdaten 09.05.2025
Geld | 42,60 € |
Brief | 42,63 € |
Spread | 0,03 € |
Schluss Vortag | 42,75 € |
Eröffnung | 42,68 € |
Tagesvolumen | 11,30 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 263,00 St. |
Tageshoch | 43,10 € |
Tagestief | 42,65 € |
Jahreshoch | 43,94 € |
Jahrestief | 27,27 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 43,94 € |
Jahrestief seit 01.01. | 32,84 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Akt |
ISIN / WKN | 578560 / DE0005785604 |
Gattung | Aktie |
Branche | Pharmaindustrie |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 13,92 Mrd. € |
Streubesitz | 56,49 % |
Aktienzahl | 563,24 Mio. St. |
KGV 2021 | 8,11 |
KCV 2021 | 3,25 |
KGV 2022 | 9,07 |
KCV 2022 | 3,88 |
KGV 2023 | 10,32 |
KCV 2023 | 7,44 |
KGV 2024 | 39,93 |
KCV 2024 | 7,73 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,07 % |
Volatilität 250 Tage | 0,21 % |
Ähnliche Aktien