Suche
Aktie
Deutschland
Chemie
K+S Aktiengesellschaft Namen-Akt
15,59€0,78 % 0,12 €
Lang & Schwarz |
09.05.2025
| 09:42:25
Geld
15,59
Vortageskurs
15,47
Tageshoch
15,67
52 Wochen Hoch
15,77
Brief
15,61
Eröffnung
15,38
Tagestief
15,36
52 Wochen Tief
9,99
Chart
Kursdaten 09.05.2025
Geld | 15,59 € |
Brief | 15,61 € |
Spread | 0,02 € |
Schluss Vortag | 15,47 € |
Eröffnung | 15,38 € |
Tagesvolumen | 4,13 Mio. € |
Gehandelte Stück | 266,70 Tsd. St. |
Tageshoch | 15,67 € |
Tagestief | 15,36 € |
Jahreshoch | 15,77 € |
Jahrestief | 9,99 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 15,77 € |
Jahrestief seit 01.01. | 10,40 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | K+S Aktiengesellschaft Namen-Akt |
ISIN / WKN | KSAG88 / DE000KSAG888 |
Gattung | Aktie |
Branche | Chemie |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 2,54 Mrd. € |
Streubesitz | 83,69 % |
Aktienzahl | 179,10 Mio. St. |
KGV 2021 | 14,46 |
KCV 2021 | 12,75 |
KGV 2022 | 1,86 |
KCV 2022 | 1,76 |
KGV 2023 | 14,20 |
KCV 2023 | 3,46 |
KGV 2024 | -28,27 |
KCV 2024 | 3,18 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,11 % |
Volatilität 250 Tage | 0,31 % |
Ähnliche Aktien