Suche
Aktie
Hongkong
Computertechnologie
Lenovo Group Ltd Registered Shs
1,02€-0,97 % -0,01 €
Lang & Schwarz |
17.06.2025
| 16:03:10
Geld
1,01
Vortageskurs
1,03
Tageshoch
1,04
52 Wochen Hoch
1,67
Brief
1,02
Eröffnung
1,04
Tagestief
1,01
52 Wochen Tief
0,82
Chart
Kursdaten 17.06.2025
Geld | 1,01 € |
Brief | 1,02 € |
Spread | 0,01 € |
Schluss Vortag | 1,03 € |
Eröffnung | 1,04 € |
Tagesvolumen | 60,63 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 60,12 Tsd. St. |
Tageshoch | 1,04 € |
Tagestief | 1,01 € |
Jahreshoch | 1,67 € |
Jahrestief | 0,82 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 1,67 € |
Jahrestief seit 01.01. | 0,82 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Lenovo Group Ltd Registered Shs |
ISIN / WKN | 894983 / HK0992009065 |
Gattung | Aktie |
Branche | Computertechnologie |
Land | Hongkong |
Marktkapitalisierung | 13,38 Mrd. € |
Streubesitz | 56,53 % |
Aktienzahl | 12,13 Mrd. St. |
KGV 2024 | 14,65 |
KCV 2024 | 7,81 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,09 % |
Volatilität 250 Tage | 0,44 % |
Ähnliche Aktien