Suche
Aktie
Hongkong
Computertechnologie
Lenovo Group Ltd Registered Shs
1,03€-0,63 % -0,01 €
Lang & Schwarz |
01.07.2025
| 16:32:52
Geld
1,01
Vortageskurs
1,03
Tageshoch
1,03
52 Wochen Hoch
1,67
Brief
1,03
Eröffnung
1,03
Tagestief
1,01
52 Wochen Tief
0,82
Chart
Kursdaten 01.07.2025
Geld | 1,01 € |
Brief | 1,03 € |
Spread | 0,01 € |
Schluss Vortag | 1,03 € |
Eröffnung | 1,03 € |
Tagesvolumen | 34,52 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 34,04 Tsd. St. |
Tageshoch | 1,03 € |
Tagestief | 1,01 € |
Jahreshoch | 1,67 € |
Jahrestief | 0,82 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 1,67 € |
Jahrestief seit 01.01. | 0,82 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Lenovo Group Ltd Registered Shs |
ISIN / WKN | 894983 / HK0992009065 |
Gattung | Aktie |
Branche | Computertechnologie |
Land | Hongkong |
Marktkapitalisierung | 13,38 Mrd. € |
Streubesitz | 56,53 % |
Aktienzahl | 12,13 Mrd. St. |
KGV 2024 | 14,65 |
KCV 2024 | 7,81 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,07 % |
Volatilität 250 Tage | 0,43 % |
Ähnliche Aktien