Suche
Aktie
USA
Software und Internet
Microsoft Corp Registered Shs
448,80€0,16 % 0,70 €
Lang & Schwarz |
04.11.2025
| 22:56:58
Geld
447,80
Vortageskurs
448,10
Tageshoch
448,80
52 Wochen Hoch
491,05
Brief
448,75
Eröffnung
445,80
Tagestief
443,30
52 Wochen Tief
304,75
Chart
Kursdaten 04.11.2025
| Geld | 447,80 € |
| Brief | 448,75 € |
| Spread | 0,95 € |
| Schluss Vortag | 448,10 € |
| Eröffnung | 445,80 € |
| Tagesvolumen | 1,07 Mio. € |
| Gehandelte Stück | 2,41 Tsd. St. |
| Tageshoch | 448,80 € |
| Tagestief | 443,30 € |
| Jahreshoch | 491,05 € |
| Jahrestief | 304,75 € |
| Jahreshoch seit 01.01. | 491,05 € |
| Jahrestief seit 01.01. | 304,75 € |
Position
Daten / Zahlen
| Bezeichnung | Microsoft Corp Registered Shs |
| ISIN / WKN | 870747 / US5949181045 |
| Gattung | Aktie |
| Branche | Software und Internet |
| Land | USA |
| Marktkapitalisierung | 2.845,06 Mrd. € |
| Streubesitz | 85,08 % |
| Aktienzahl | 7,43 Mrd. St. |
| KGV 2022 | 28,42 |
| KCV 2022 | 22,65 |
| KGV 2023 | 35,11 |
| KCV 2023 | 29,01 |
| KGV 2024 | 34,59 |
| KCV 2024 | 27,27 |
| KGV 2025e | 30,00 |
| KCV 2025e | 22,96 |
Technische Kennzahlen
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
| Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
| Volatilität 30 Tage | 0,09 % |
| Volatilität 250 Tage | 0,25 % |
Ähnliche Aktien