Suche
Aktie
Deutschland
Elektronik
Infineon Technologies AG Namen-Akt
31,58€0,40 % 0,13 €
Lang & Schwarz |
10.05.2025
| 10:00:23
Geld
31,36
Vortageskurs
31,46
Tageshoch
31,58
52 Wochen Hoch
39,40
Brief
31,56
Eröffnung
31,39
Tagestief
31,39
52 Wochen Tief
23,42
Chart
Kursdaten 10.05.2025
Geld | 31,36 € |
Brief | 31,56 € |
Spread | 0,20 € |
Schluss Vortag | 31,46 € |
Eröffnung | 31,39 € |
Tagesvolumen | 410,54 € |
Gehandelte Stück | 13,00 St. |
Tageshoch | 31,58 € |
Tagestief | 31,39 € |
Jahreshoch | 39,40 € |
Jahrestief | 23,42 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 39,40 € |
Jahrestief seit 01.01. | 23,42 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Infineon Technologies AG Namen-Akt |
ISIN / WKN | 623100 / DE0006231004 |
Gattung | Aktie |
Branche | Elektronik |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 41,79 Mrd. € |
Streubesitz | 75,17 % |
Aktienzahl | 1,31 Mrd. St. |
KGV 2021 | 31,04 |
KCV 2021 | 15,23 |
KGV 2022 | 24,91 |
KCV 2022 | 15,93 |
KGV 2023 | 15,69 |
KCV 2023 | 11,12 |
KGV 2024 | 31,46 |
KCV 2024 | 14,77 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,20 % |
Volatilität 250 Tage | 0,36 % |
Ähnliche Aktien