Suche
Aktie
Deutschland
Verkehr
Deutsche Post AG Namen-Akt
39,88€-0,50 % -0,20 €
Lang & Schwarz |
23.06.2025
| 18:34:50
Geld
39,81
Vortageskurs
40,08
Tageshoch
40,70
52 Wochen Hoch
44,37
Brief
39,87
Eröffnung
40,30
Tagestief
39,78
52 Wochen Tief
31,86
Chart
Kursdaten 23.06.2025
Geld | 39,81 € |
Brief | 39,87 € |
Spread | 0,06 € |
Schluss Vortag | 40,08 € |
Eröffnung | 40,30 € |
Tagesvolumen | 232,84 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 5,79 Tsd. St. |
Tageshoch | 40,70 € |
Tagestief | 39,78 € |
Jahreshoch | 44,37 € |
Jahrestief | 31,86 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 44,37 € |
Jahrestief seit 01.01. | 31,86 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Deutsche Post AG Namen-Akt |
ISIN / WKN | 555200 / DE0005552004 |
Gattung | Aktie |
Branche | Verkehr |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 48,41 Mrd. € |
Streubesitz | 64,51 % |
Aktienzahl | 1,24 Mrd. St. |
KGV 2021 | 10,27 |
KCV 2021 | 6,53 |
KGV 2022 | 10,37 |
KCV 2022 | 6,61 |
KGV 2023 | 14,32 |
KCV 2023 | 7,33 |
KGV 2024 | 12,05 |
KCV 2024 | 4,60 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,05 % |
Volatilität 250 Tage | 0,23 % |
Ähnliche Aktien