Suche
Aktie
Deutschland
Verkehr
Deutsche Post AG Namen-Akt
34,32€-0,23 % -0,08 €
Lang & Schwarz |
04.02.2025
| 20:47:29
Geld
34,29
Vortageskurs
34,40
Tageshoch
34,42
52 Wochen Hoch
44,40
Brief
34,53
Eröffnung
34,06
Tagestief
33,84
52 Wochen Tief
32,94
Chart
Kursdaten 04.02.2025
Geld | 34,29 € |
Brief | 34,53 € |
Spread | 0,24 € |
Schluss Vortag | 34,40 € |
Eröffnung | 34,06 € |
Tagesvolumen | 93,19 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 2,72 Tsd. St. |
Tageshoch | 34,42 € |
Tagestief | 33,84 € |
Jahreshoch | 44,40 € |
Jahrestief | 32,94 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 36,30 € |
Jahrestief seit 01.01. | 32,94 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Deutsche Post AG Namen-Akt |
ISIN / WKN | 555200 / DE0005552004 |
Gattung | Aktie |
Branche | Verkehr |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 48,41 Mrd. € |
Streubesitz | 64,51 % |
Aktienzahl | 1,24 Mrd. St. |
KGV 2021 | 10,27 |
KCV 2021 | 6,53 |
KGV 2022 | 10,37 |
KCV 2022 | 6,61 |
KGV 2023 | 14,32 |
KCV 2023 | 7,33 |
KGV 2024 | 12,14 |
KCV 2024 | 7,34 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,07 % |
Volatilität 250 Tage | 0,19 % |
Ähnliche Aktien