Suche
Aktie
Deutschland
Verkehr
Deutsche Post AG Namen-Akt
39,17€0,10 % 0,04 €
Lang & Schwarz |
01.07.2025
| 18:15:36
Geld
39,14
Vortageskurs
39,13
Tageshoch
39,30
52 Wochen Hoch
44,37
Brief
39,26
Eröffnung
39,14
Tagestief
38,83
52 Wochen Tief
31,86
Chart
Kursdaten 01.07.2025
Geld | 39,14 € |
Brief | 39,26 € |
Spread | 0,12 € |
Schluss Vortag | 39,13 € |
Eröffnung | 39,14 € |
Tagesvolumen | 150,79 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 3,86 Tsd. St. |
Tageshoch | 39,30 € |
Tagestief | 38,83 € |
Jahreshoch | 44,37 € |
Jahrestief | 31,86 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 44,37 € |
Jahrestief seit 01.01. | 31,86 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Deutsche Post AG Namen-Akt |
ISIN / WKN | 555200 / DE0005552004 |
Gattung | Aktie |
Branche | Verkehr |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 48,41 Mrd. € |
Streubesitz | 64,51 % |
Aktienzahl | 1,24 Mrd. St. |
KGV 2021 | 10,27 |
KCV 2021 | 6,53 |
KGV 2022 | 10,37 |
KCV 2022 | 6,61 |
KGV 2023 | 14,32 |
KCV 2023 | 7,33 |
KGV 2024 | 12,05 |
KCV 2024 | 4,60 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,07 % |
Volatilität 250 Tage | 0,24 % |
Ähnliche Aktien