Suche
Aktie
Polen
Nahrungsmittel
EUROCASH S.A. Bearer Shs
2,50€-0,08 % 0,00 €
Lang & Schwarz |
10.05.2025
| 12:59:18
Geld
2,50
Vortageskurs
2,50
Tageshoch
2,50
52 Wochen Hoch
3,33
Brief
2,82
Eröffnung
2,50
Tagestief
2,50
52 Wochen Tief
1,49
Chart
Kursdaten 10.05.2025
Geld | 2,50 € |
Brief | 2,82 € |
Spread | 0,33 € |
Schluss Vortag | 2,50 € |
Eröffnung | 2,50 € |
Tagesvolumen | 914,74 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 366,12 Tsd. St. |
Tageshoch | 2,50 € |
Tagestief | 2,50 € |
Jahreshoch | 3,33 € |
Jahrestief | 1,49 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 2,60 € |
Jahrestief seit 01.01. | 1,51 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | EUROCASH S.A. Bearer Shs |
ISIN / WKN | A0DQA0 / PLEURCH00011 |
Gattung | Aktie |
Branche | Nahrungsmittel |
Land | Polen |
Marktkapitalisierung | 463,69 Mio. € |
Streubesitz | k.A. |
Aktienzahl | 139,16 Mio. St. |
KGV 2024 | -68,25 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,11 % |
Volatilität 250 Tage | 0,37 % |
Ähnliche Aktien