Suche
Aktie
Polen
Nahrungsmittel
EUROCASH S.A. Bearer Shs
2,83€0,14 % 0,00 €
Lang & Schwarz |
29.09.2023
| 22:20:22
Geld
2,83
Vortageskurs
2,82
Tageshoch
2,97
52 Wochen Hoch
4,56
Brief
3,16
Eröffnung
2,82
Tagestief
2,81
52 Wochen Tief
2,07
Chart
Kursdaten 29.09.2023
Geld | 2,83 € |
Brief | 3,16 € |
Spread | 0,34 € |
Schluss Vortag | 2,82 € |
Eröffnung | 2,82 € |
Tagesvolumen | 1,04 Mio. € |
Gehandelte Stück | 356,44 Tsd. St. |
Tageshoch | 2,97 € |
Tagestief | 2,81 € |
Jahreshoch | 4,56 € |
Jahrestief | 2,07 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 4,56 € |
Jahrestief seit 01.01. | 2,65 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | EUROCASH S.A. Bearer Shs |
ISIN / WKN | A0DQA0 / PLEURCH00011 |
Gattung | Aktie |
Branche | Nahrungsmittel |
Land | Polen |
Marktkapitalisierung | 490,69 Mio. € |
Streubesitz | k.A. |
Aktienzahl | 139,16 Mio. St. |
KGV 2022 | 26,54 |
KCV 2022 | 2,00 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,14 % |
Volatilität 250 Tage | 0,38 % |