Suche
Aktie
Deutschland
Immobilien
Deutsche Euroshop AG Namen-Akt
20,35€-11,90 % -2,75 €
Lang & Schwarz |
30.06.2025
| 21:05:41
Geld
20,30
Vortageskurs
23,10
Tageshoch
23,00
52 Wochen Hoch
27,65
Brief
20,35
Eröffnung
23,00
Tagestief
20,10
52 Wochen Tief
16,68
Chart
Kursdaten 30.06.2025
Geld | 20,30 € |
Brief | 20,35 € |
Spread | 0,05 € |
Schluss Vortag | 23,10 € |
Eröffnung | 23,00 € |
Tagesvolumen | 140,61 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 6,92 Tsd. St. |
Tageshoch | 23,00 € |
Tagestief | 20,10 € |
Jahreshoch | 27,65 € |
Jahrestief | 16,68 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 23,65 € |
Jahrestief seit 01.01. | 16,68 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Deutsche Euroshop AG Namen-Akt |
ISIN / WKN | 748020 / DE0007480204 |
Gattung | Aktie |
Branche | Immobilien |
Land | Deutschland |
Marktkapitalisierung | 1,15 Mrd. € |
Streubesitz | 11,12 % |
Aktienzahl | 76,46 Mio. St. |
KGV 2024 | 11,35 |
KCV 2024 | 8,73 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,17 % |
Volatilität 250 Tage | 0,25 % |
Ähnliche Aktien