Suche
Aktie
USA
Pharmaindustrie
Amgen Inc Registered Shs
261,30€2,35 % 6,00 €
Lang & Schwarz |
13.01.2025
| 19:01:02
Geld
261,90
Vortageskurs
255,30
Tageshoch
261,30
52 Wochen Hoch
319,45
Brief
262,40
Eröffnung
255,30
Tagestief
254,35
52 Wochen Tief
242,90
Chart
Kursdaten 13.01.2025
Geld | 261,90 € |
Brief | 262,40 € |
Spread | 0,50 € |
Schluss Vortag | 255,30 € |
Eröffnung | 255,30 € |
Tagesvolumen | 19,94 Tsd. € |
Gehandelte Stück | 77,00 St. |
Tageshoch | 261,30 € |
Tagestief | 254,35 € |
Jahreshoch | 319,45 € |
Jahrestief | 242,90 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 257,60 € |
Jahrestief seit 01.01. | 246,95 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Amgen Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | 867900 / US0311621009 |
Gattung | Aktie |
Branche | Pharmaindustrie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 145,41 Mrd. € |
Streubesitz | 76,20 % |
Aktienzahl | 535,92 Mio. St. |
KGV 2021 | 15,50 |
KCV 2021 | 15,06 |
KGV 2022 | 13,87 |
KCV 2022 | 11,40 |
KGV 2023 | 16,51 |
KCV 2023 | 14,39 |
KGV 2024 | 13,30 |
KCV 2024 | 12,38 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,08 % |
Volatilität 250 Tage | 0,24 % |
Ähnliche Aktien