Suche
Aktie
USA
Verpackungsindustrie
Crown Holdings Inc Registered Shs
87,86€0,41 % 0,36 €
Lang & Schwarz |
17.06.2025
| 21:57:51
Geld
87,86
Vortageskurs
87,50
Tageshoch
88,26
52 Wochen Hoch
90,40
Brief
88,16
Eröffnung
87,50
Tagestief
86,52
52 Wochen Tief
65,20
Chart
Kursdaten 17.06.2025
Geld | 87,86 € |
Brief | 88,16 € |
Spread | 0,30 € |
Schluss Vortag | 87,50 € |
Eröffnung | 87,50 € |
Tagesvolumen | 40,58 Mio. € |
Gehandelte Stück | 463,19 Tsd. St. |
Tageshoch | 88,26 € |
Tagestief | 86,52 € |
Jahreshoch | 90,40 € |
Jahrestief | 65,20 € |
Jahreshoch seit 01.01. | 89,40 € |
Jahrestief seit 01.01. | 68,30 € |
Position
Daten / Zahlen
Bezeichnung | Crown Holdings Inc Registered Shs |
ISIN / WKN | 252092 / US2283681060 |
Gattung | Aktie |
Branche | Verpackungsindustrie |
Land | USA |
Marktkapitalisierung | 8,46 Mrd. € |
Streubesitz | k.A. |
Aktienzahl | 120,78 Mio. St. |
KGV 2024 | 23,10 |
KCV 2024 | 8,23 |
Technische Kennzahlen
Gleitender Durchschnitt 200 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 100 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 50 Tage | |
Gleitender Durchschnitt 38 Tage | |
Volatilität 30 Tage | 0,06 % |
Volatilität 250 Tage | 0,24 % |
Ähnliche Aktien